中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)表单及填表说明
中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)表单及填表说明
表单编号及名称 | 是否填报 | 申报案例 | |
是 | 否 | ||
√ | × | ① ② ③ ④ ⑤ | |
√ | × | ① ② ③ ④ ⑤ | |
√ | × | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
G113010 年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息) | □ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ |
G113020 年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息) | □ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
G114011 国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表(英文) | □ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
□ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ | |
G114031 国别报告-附加说明表(英文) | □ | □ | ① ② ③ ④ ⑤ |
附件:
1.中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版).xls
2.《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》填报说明.doc