纳税人根据企业类型选择享受的优惠政策和享受优惠有关基本信息。
当企业同时享受多种软件、集成电路企业优惠政策时,可根据实际情况填报“减免方式1”和“减免方式2”,并同时填报对应的“获利年度\开始计算优惠期年度1” 和 “获利年度\开始计算优惠期年度2”。
3.1.1 减免方式
纳税人根据《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)“208软件、集成电路企业类型”填报的企业类型和实际经营情况,从《软件、集成电路企业优惠方式代码表》“代码”列中选择相应代码,填入本项。在“110”“120”“210”“220”“300”“400”六个代码中,纳税人仅可从中选择一项填列。
软件、集成电路企业优惠方式代码表
代码 | 减免方式类型 | 软件、集成电路企业类型 |
110 | 企业二免三减半(免税) | 110集成电路生产企业(线宽小于0.8微米(含)的企业) |
140集成电路生产企业(线宽小于130纳米的企业) | ||
150集成电路生产企业(线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的企业) | ||
210集成电路设计企业(新办符合条件企业) | ||
311软件企业(一般软件企业—新办符合条件企业) | ||
321软件企业(嵌入式或信息系统集成软件—新办符合条件企业) | ||
400集成电路封装测试企业 | ||
500集成电路关键专用材料生产企业 | ||
600集成电路专用设备生产企业 | ||
120 | 企业二免三减半(减半征收) | 110集成电路生产企业(线宽小于0.8微米(含)的企业) |
140集成电路生产企业(线宽小于130纳米的企业) | ||
150集成电路生产企业(线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的企业) | ||
210集成电路设计企业(新办符合条件企业) | ||
311软件企业(一般软件企业—新办符合条件企业) | ||
321软件企业(嵌入式或信息系统集成软件—新办符合条件企业) | ||
400集成电路封装测试企业 | ||
500集成电路关键专用材料生产企业 | ||
600集成电路专用设备生产企业 | ||
210 | 企业五免五减半(免税) | 120集成电路生产企业(线宽小于0.25微米的企业) |
130集成电路生产企业(投资额超过80亿元的企业) | ||
220 | 企业五免五减半(减半征收) | 120集成电路生产企业(线宽小于0.25微米的企业) |
130集成电路生产企业(投资额超过80亿元的企业) | ||
300 | 企业减按10%税率征收企业所得税 | 220集成电路设计企业(符合规模条件的重点集成电路设计企业) |
230集成电路设计企业(符合领域的重点集成电路设计企业) | ||
312软件企业(一般软件企业—符合规模条件的重点软件企业) | ||
313软件企业(一般软件企业—符合领域条件的重点软件企业) | ||
314软件企业(一般软件企业—符合出口条件的重点软件企业) | ||
322软件企业(嵌入式或信息系统集成软件—符合规模条件的重点软件企业) | ||
323软件企业(嵌入式或信息系统集成软件—符合领域条件的重点软件企业) | ||
324软件企业(嵌入式或信息系统集成软件—符合出口条件的重点软件企业) | ||
400 | 企业减按15%税率征收企业所得税 | 120集成电路生产企业(线宽小于0.25微米的企业) |
130集成电路生产企业(投资额超过80亿元的企业) | ||
510 | 项目所得二免三减半(免税) | 140集成电路生产企业(线宽小于130纳米的企业) |
520 | 项目所得二免三减半(减半征收) | 140集成电路生产企业(线宽小于130纳米的企业) |
610 | 项目所得五免五减半(免税) | 150集成电路生产企业(线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的企业) |
620 | 项目所得五免五减半(减半征收) | 150集成电路生产企业(线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的企业) |
3.1.2 获利年度\开始计算优惠期年度
适用选择“二免三减半”“五免五减半”定期减免类型的纳税人填报(选择固定税率优惠的企业不需要填写本栏)。其中,“开始计算优惠期年度”按照财税[2012]27号、财税[2015]6号、财税[2018]27号等文件的相关规定确定。

