【案例】甲制药公司为一般企业,该企业职能高管部门自2018年1月1日起自行组织人员研究、开发一项用于新药制造的专利技术SY001,截至2018年7月31日,发生研发支出费用如下:直接材料消耗58万元、工资薪金100万元、五险一金32万元、设备折旧30万,中间试验25万元。经测试,该项研发活动完成了研究阶段,自2018年8月起资本化,资本化期间支出明细如下:直接材料消耗30万元、工资薪金650万元、五险一金125万元、设备折旧20万元、中间试验35万元、成果验收鉴定15万元。2018年12月1日,此研究项目达到预定用途形成无形资产,采用直线法进行摊销,摊销年限为10年。分析此项经济事项2018年的企业所得税汇算清缴如何填报?
分析:(1)首先我们来分析一下该企业的研发费用归集情况
人员人工费用
直接从事研发活动人员工资薪金=100+650=750万元
直接从事研发活动人员五险一金=32+125=157万元
直接投入费用
研发活动直接消耗材料=58+30=88万元
用于中间试验费用=25+35=60万元
折旧费用
用于研发活动的设备的折旧费=30+20=50万元
其他相关费用
研发成果的鉴定费用=15万
(2)然后我们按时间段再来分析下:
2018年度费用化支出部分:
截至7月底该技术发生研发费用合计为58+100+32+30+25=245万元,研究阶段的支出应全部费用化,计入当期损益(管理费用)。同时按照75%加计扣除,那么,计入本年研究费用加计扣除额为245*75%=183.75万元;
2018年度资本化支出部分:
开发阶段的支出符合资本化支出条件,属于形成无形资产的成本,可以按照规定摊销。所以,本年形成无形资产的金额为30+650+125+20+35+15=875万元。
2018年12月1日确认无形资产:
无形资产摊销时间是形成无形资产的当月,按照无形资产成本的175%摊销,那么本年无形资产加计摊销额应为8750000/10*1/12=72916.66元,加计摊销额应为72916.66*75%=54687.50元。
本年加计扣除金额=1837500+54687.50=1892187.50元
(2)接下来我们结合分析再来看报表的填写
首先来看A104000《期间费用明细表》,研究阶段的支出245万元计入管理费用,并填列到第19行“十九、研发费用”,同时,生成到主表第5行“管理费用”。
行次 | 项目 | 销售费用 | 其中: 境外支付 | 管理费用 | 其中: 境外支付 | 财务费用 | 其中: 境外支付 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 十九、研究费用 | 2450000 | * | * | |||
20 | 二十、各项税费 | * | * | * | * | ||
21 | 二十一、利息收支 | * | * | * | * | ||
22 | 二十二、汇兑差额 | * | * | * | * | ||
23 | 二十三、现金折扣 | * | * | * | * | * | |
24 | 二十四、党组织工作经费 | * | * | * | * | * | |
25 | 二十五、其他 | ||||||
26 | 合计(1+2+3+…25) | 2450000 |
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
行次 | 类别 | 项目 | 金额 |
1 | 利润总额计算 | ||
2 | |||
3 | 减:税金及附加 | ||
4 | 减:销售费用(填写A104000) | ||
5 | 减:管理费用(填写A104000) | 2450000 | |
6 | 减:财务费用(填写A104000) | ||
7 | 减:资产减值损失 | ||
8 | 加:公允价值变动收益 | ||
9 | 加:投资收益 | ||
10 | 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) | -2450000 | |
11 | |||
12 | |||
13 | 三、利润总额(10+11-12) | -2450000 |
对于A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》,根据案例,本年研发费用明细这一块可直接填报,具体情况如下:
行次 | 项目 | 金额(数量) |
1 | 本年可享受研发费用加计扣除项目数量 | |
2 | 一、自主研发、合作研发、集中研发(3+7+16+19+23+34) | 1120 0000 |
3 | (一)人员人工费用(4+5+6) | 9070000 |
4 | 1.直接从事研发活动人员工资薪金 | 7500000 |
5 | 2.直接从事研发活动人员五险一金 | 1570000 |
7 | (二)直接投入费用(8+9+10+11+12+13+14+15) | 1480000 |
8 | 1.研发活动直接消耗材料费用 | 880000 |
11 | 4.用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 | 600000 |
16 | (三)折旧费用(17+18) | 500000 |
18 | 2.用于研发活动的设备的折旧费 | 500000 |
28 | (六)其他相关费用(29+30+31+32+33) | 150000 |
30 | 2.研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用 | 150000 |
34 | (七)经限额调整后的其他有关费用 | 150000 |
40 | 三、年度研发费用小计(2+36×80%+38) | 11200000 |
41 | (一)本年费用化金额 | 2450000 |
42 | (二)本年资本化金额 | 8750000 |
43 | 四、本年形成无形资产摊销额 | 72916.66 |
45 | 六、允许扣除的研发费用合计(41+43+44) | 2522916.66 |
47 | 七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46) | 2522916.66 |
50 | 八、加计扣除比例(%) | 75% |
51 | 九、本年研发费用加计扣除总额(47-48-49)×50 | 1892187.50 |
52 | 十、销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转以后年度扣减金额(当47-48-49≥0,本行=0;当47-48-49<0,本行=47-48-49的绝对值) |
由此,本年研发费用加计扣除额合计为1892187.5元。同时,生成到上一级附表A107010的第26行“(一)开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(填写A107012)”。
行次 | 项目 | 金额 |
1 | 一、免税收入(2+3+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | |
17 | 二、减计收入(18+19+23+24) | |
25 | 三、加计扣除(26+27+28+29+30) | 1892187.50 |
26 | (一)开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(填写A107012) | 1892187.50 |
27 | (二)科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(填写A107012) | |
31 | 合计(1+17+25) | 1892187.50 |
附表A107010第31行的数据生成到主表第17行“减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)”中。
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
行次 | 类别 | 项目 | 金额 |
14 | 应纳税所得 | 减:境外所得(填写A108010) | |
15 | 加:纳税调整增加额(填写A105000) | ||
16 | 减:纳税调整减少额(填写A105000) | ||
17 | 减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010) | 1892187.50 | |
18 | 加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000) |
最后来看A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》,资产账载金额即研发费用资本化金额
合计8750000元;本年折旧、摊销额为分析时计算出的72916.67元,累计折旧、摊销额因为是第一年。所以,和本年金额相同,72916.67元;资产计税基础为8750000元,按照直线法摊销,第5列同样填报72916.67元,因此不涉及调整。
行次 | 项目 | 账载金额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | ||||||
资产原值 | 本年折旧、摊销额 | 累计折旧、摊销额 | 资产计税基础 | 税收折旧、摊销额 | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 | 加速折旧、摊销统计额 | 累计折旧、摊销额 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | ||
1 | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7) | * | * | |||||||
15 | 二、生产性生物资产(16+17) | * | * | |||||||
18 | 三、无形资产(19+20+21+22+23+24+25+27) | 8750000 | 72916.66 | 72916.66 | 8750000 | 72916.66 | * | * | 72916.66 | 0 |
23 | (五)非专利技术 | 8750000 | 72916.66 | 72916.66 | 8750000 | 72916.66 | * | * | 72916.66 | 0 |
36 | 合计(1+15+18+28+34+35) | 8750000 | 72916.66 | 72916.66 | 8750000 | 72916.66 | * | * | 72916.66 | 0 |
同时根据,研发过程使用的设备折旧情况填写到A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》中,因为案例中没有给出相关资产的具体情况,这里就不填写了。到这里,整个业务事项所涉及的报表就都填报完成了。

