【案例一】2018年6月购入不需要安装设备价值120000元,购入电动汽车12000元,全部于当月投入使用。假设会计上按直线法折旧,设备和汽车分别按12年和3年计提折旧,不考虑净残值。
第一种情况:企业选择不享受一次性税前扣除政策,2018年如何填写A105080表?
分析:①设备的会计折旧年限12年大于税法规定的最低折旧年限10年,按会计上的折旧额计算扣除,不涉及纳税调整。2018年折旧额为120000÷12÷12×6=5000元;②电动汽车的会计折旧年限3年小于税法规定的最低折旧年限4年,只能按最低折旧年限直线法计算扣除,需要纳税调整。2018年会计折旧额为12000÷3÷12×6=20元00,允许税前扣除的折旧额为12000÷4÷12×6=1500元,纳税调增500元。报表填写如下:
行次 | 项目 | 账载金额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | |||||||
资产原值 | 本年折旧、摊销额 | 累计折旧、摊销额 | 资产计税基础 | 税收折旧、摊销额 | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 | 加速折旧、摊销统计额 | 累计折旧、摊销额 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |||
1 | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7) | 132000 | 7000 | 7000 | 132000 | 6500 | * | * | 6500 | 500 | |
2 | 所有固定资产 | (一)房屋、建筑物 | * | * | |||||||
3 | (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 | 120000 | 5000 | 5000 | 120000 | 5000 | * | * | 5000 | 0 | |
4 | (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 | * | * | ||||||||
5 | (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具 | 12000 | 2000 | 2000 | 12000 | 1500 | * | * | 1500 | 500 | |
6 | (五)电子设备 | * | * | ||||||||
7 | (六)其他 | * | * | ||||||||
第二种情况:企业选择享受一次性税前扣除政策,2018年如何填写A105080表?
分析:①设备会计上按照直线法计提折旧,税法选择一次性税前扣除,涉及纳税调整,2018年折旧额为120000÷12÷12×6=5000元;电动汽车会计上按照直线法计提折旧,税法选择一次性税前扣除,涉及纳税调整,2018年会计折旧额为12000÷3÷12×6=2000元。②一次性税前扣除额为120000+12000=132000,会计折旧额为5000+2000=7000,纳税调减=132000-7000=125000,同时需要填写第6列,因为税法上是一次性扣除,只有一个月税收折旧大于一般折旧,所以本列填写按税收一般规定计算的1个月的折旧额,即120000÷12÷12+12000÷4÷12=1083.33,报表填写如下:
行次 | 项目 | 账载金额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | |||||||
资产原值 | 本年折旧、摊销额 | 累计折旧、摊销额 | 资产计税基础 | 税收折旧、摊销额 | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 | 加速折旧、摊销统计额 | 累计折旧、摊销额 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |||
1 | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7) | 132000 | 7000 | 7000 | 132000 | 132000 | * | * | 132000 | -125000 | |
2 | 所有固定资产 | (一)房屋、建筑物 | * | * | |||||||
3 | (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 | 120000 | 5000 | 5000 | 120000 | 120000 | * | * | 120000 | -115000 | |
4 | (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 | * | * | ||||||||
5 | (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具 | 12000 | 2000 | 2000 | 12000 | 12000 | * | * | 12000 | -10000 | |
6 | (五)电子设备 | * | * | ||||||||
7 | (六)其他 | * | * | ||||||||
8 | 其中:享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分 | (一)重要行业固定资产加速折旧(不含一次性扣除) | * | ||||||||
9 | (二)其他行业研发设备加速折旧 | * | |||||||||
10 | (三)固定资产一次性扣除 | 132000 | 7000 | 7000 | 132000 | 132000 | 1083.33 | 130916.67 | 132000 | * | |
36 | 合计(1+15+18+28+34+35) | 132000 | 7000 | 7000 | 132000 | 132000 | 132000 | -125000 | |||
【案例二】甲公司是一家大型仪器仪表制造企业,2018年6月购入两台用于生产经营用的设备,A设备价值600万元,B设备价值360万元,全部于当月投入使用。假设会计上按直线法折旧,两台设备均按10年计提折旧,不考虑净残值。
第一种情况:该企业的两台设备都选择缩短折旧年限,2018年如何填写A105080表?
分析:①A设备:会计上2018年折旧额为6000000÷10÷12×6=300000元,税法上按10×60%=6年计算折旧额,允许税前扣除的折旧额为6000000÷6÷12×6=500000元,需要纳税调减。同时需要填写第6列,因为2018年7~12月税法折旧一直大于一般折旧,所以本列填写按最低折旧年限计算的6个月的金额,也就是6000000÷10÷12×6=300000元;②B设备:会计上2018年折旧额为3600000÷10÷12×6=180000元,税法上按10×60%=6年计算折旧额,允许税前扣除的折旧额为3600000÷6÷12×6=300000元,需要纳税调减。同时需要填写第6列,因为2018年7~12月税收折旧一直大于一般折旧,所以本列填写按最低折旧年限计算的6个月的金额,也就是3600000÷10÷12×6=180000元,报表填写如下:
行次 | 项目 | 账载金额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | ||||||||
资产原值 | 本年折旧、摊销额 | 累计折旧、摊销额 | 资产计税基础 | 税收折旧、摊销额 | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 | 加速折旧、摊销统计额 | 累计折旧、摊销额 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | ||||
1 | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7) | 9600000 | 480000 | 480000 | 9600000 | 800000 | * | * | 800000 | -320000 | ||
2 | 所有固定资产 | (一)房屋、建筑物 | * | * | ||||||||
3 | (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 | 9600000 | 480000 | 480000 | 9600000 | 800000 | * | * | 800000 | -320000 | ||
4 | (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 | * | * | |||||||||
5 | (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具 | * | * | |||||||||
6 | (五)电子设备 | * | * | |||||||||
7 | (六)其他 | * | * | |||||||||
8 | 其中:享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分 | (一)重要行业固定资产加速折旧(不含一次性扣除) | 9600000 | 480000 | 480000 | 9600000 | 800000 | 480000 | 320000 | 800000 | * | |
9 | (二)其他行业研发设备加速折旧 | * | ||||||||||
10 | (三)固定资产一次性扣除 | * | ||||||||||
36 | 合计(1+15+18+28+34+35) | 9600000 | 480000 | 480000 | 9600000 | 800000 | 800000 | -320000 | ||||
第二种情况:该企业的A设备选择缩短折旧年限,B设备选择税前一次性扣除,2018年如何填写A105080表?
分析:①A设备:会计上2018年折旧额为6000000÷10÷12×6=300000元,税法上按10×60%=6年计算折旧额,允许税前扣除的折旧额为6000000÷6÷12×6=500000元,需要纳税调减500000-300000=200000。同时需要填写第6列,因为2018年7~12月税法折旧一直大于一般折旧,所以本列填写按最低折旧年限计算的6个月的金额,也就是6000000÷10÷12×6=300000元;②B设备:会计上2018年折旧额为3600000÷10÷12×6=180000元,税法上一次性扣除3600000,需要纳税调减3600000-180000=3420000。同时需要填写第6列,因为2018选择一次性扣除,只有一个月税收折旧大于一般折旧,所以本列填写按最低折旧年限计算的1个月金额,也就是3600000÷10÷12=30000元,报表填写如下:
行次 | 项目 | 账载金额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | |||||||
资产原值 | 本年折旧、摊销额 | 累计折旧、摊销额 | 资产计税基础 | 税收折旧、摊销额 | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 | 加速折旧、摊销统计额 | 累计折旧、摊销额 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |||
1 | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7) | 9600000 | 480000 | 480000 | 9600000 | 4100000 | * | * | 4100000 | -3620000 | |
2 | 所有固定资产 | (一)房屋、建筑物 | * | * | |||||||
3 | (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 | 9600000 | 480000 | 480000 | 9600000 | 4100000 | * | * | 4100000 | -3620000 | |
4 | (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 | * | * | ||||||||
5 | (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具 | * | * | ||||||||
6 | (五)电子设备 | * | * | ||||||||
7 | (六)其他 | * | * | ||||||||
8 | 其中:享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分 | (一)重要行业固定资产加速折旧(不含一次性扣除) | 6000000 | 300000 | 300000 | 6000000 | 500000 | 300000 | 200000 | 500000 | * |
9 | (二)其他行业研发设备加速折旧 | * | |||||||||
10 | (三)固定资产一次性扣除 | 3600000 | 180000 | 180000 | 3600000 | 3600000 | 30000 | 3570000 | 3600000 | * | |
36 | 合计(1+15+18+28+34+35) | 9600000 | 480000 | 480000 | 9600000 | 4100000 | 4100000 | -3620000 | |||

