某房地产企业有2个开发项目:
项目一 | 项目二 | |
2017年 | 预售不含税收入8000万元,预缴土地增值税160万元,公司记入“应交税费”借方 | |
2018年 | 项目一部分完工,结转开发产品收入4000万元(2017年开发项目一预售收入4000),成本3000万元(开发项目一成本3000万元), | 新开发项目二,当年预售不含税收入10000万元,实际发生税金及附加(预缴土地增值税)200万元,并在2018年计入当期损益 |
2019年 | 项目一全部交付,结转开发产品收入4000万元(2017年开发项目一预售收入4000),成本3000万元(开发项目一成本3000万元)。项目一实际收入为8000万元(不含税),销售成本为6000万元,实际毛利2000万元(25%)。 | 项目二全部完工,会计上结转开发产品收入10000万元(2018年开发项目二预售收入10000万元),成本7000万元。 |
2017—2019各年企业所得税如何调整?
(假定:开发项目一和开发项目二的预计毛利率都为15%,土地增值税预缴率都为2%,不考虑增值税。)
案例解析:
账务处理如下(单位:万元):
2017年: | 2018年: | 2019年: |
1)项目一收到预售款 借:银行存款 8000 贷:预收账款 8000 | 1)结转项目一收入和成本 借:预收账款4000 贷:主营业务收入 4000 借:主营业务成本 3000 贷:开发产品 3000 | 1)结转项目一收入和成本 借:预收账款4000 贷:主营业务收入 4000 借:主营业务成本 3000 贷:开发产品 3000 |
2)项目一预缴土地增值税 借:应交税费—应交土地增值税160 贷:银行存款160 | 2)随项目一销售收入确认转入当前损益的预缴土地增值税 借:税金及附加—土地增值税80 贷:应交税费—应交土地增值税80 | 2)随项目一销售收入确认转入当前损益的预缴土地增值税 借:税金及附加—土地增值税80 贷:应交税费—应交土地增值税80 |
3)项目二收到预售款 借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 | 3)结转项目二收入和成本 借:预收账款10000 贷:主营业务收入 10000 借:主营业务成本 7000 贷:开发产品 7000 | |
4)项目二预缴土地增值税 借:税金及附加—土地增值税200 贷:银行存款200 |
税务处理:
(1)2017年在企业所得税汇算清缴时,填报A105010如下:
行次 | 项目 | 税收金额 | 纳税调整金额 |
1 | 2 | ||
21 | 三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(22-26) | 1040 | 1040 |
22 | (一)房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算的纳税调整额(24-25) | 1040 | 1040 |
23 | 1.销售未完工产品的收入 | 8000 | * |
24 | 2.销售未完工产品预计毛利额 | 1200 | 1200 |
25 | 3.实际发生的税金及附加、土地增值税 | 160 | 160 |
26 | (二)房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务计算的纳税调整额(28-29) | 0 | 0 |
27 | 1.销售未完工产品转完工产品确认的销售收入 | 0 | * |
28 | 2.转回的销售未完工产品预计毛利额 | 0 | 0 |
29 | 3.转回实际发生的税金及附加、土地增值税 | 0 | 0 |
2017年在企业所得税汇算清缴时,填报A150000如下:
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
36 | 四、特殊事项调整项目(37+38+…+42) | * | * | 1040 | |
40 | (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) | * | 1040 | 1040 |
(2)2018年在企业所得税汇算清缴时,填报A105010如下:
行次 | 项目 | 税收金额 | 纳税调整金额 |
1 | 2 | ||
21 | 三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(22-26) | 980 | 980 |
22 | (一)房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算的纳税调整额(24-25) | 1500 | 1500 |
23 | 1.销售未完工产品的收入 | 10000 | * |
24 | 2.销售未完工产品预计毛利额 | 1500 | 1500 |
25 | 3.实际发生的税金及附加、土地增值税 | 0 | 0 |
26 | (二)房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务计算的纳税调整额(28-29) | 520 | 520 |
27 | 1.销售未完工产品转完工产品确认的销售收入 | 4000 | * |
28 | 2.转回的销售未完工产品预计毛利额 | 600 | 600 |
29 | 3.转回实际发生的税金及附加、土地增值税 | 80 | 80 |
2018年在企业所得税汇算清缴时,填报A105000如下:
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
36 | 四、特殊事项调整项目(37+38+…+42) | * | * | 980 | |
40 | (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) | * | 980 | 980 | |
42 | (六)其他 | * | * |
(3)2019年在企业所得税汇算清缴时,填报A105010如下:
行次 | 项目 | 税收金额 | 纳税调整金额 |
1 | 2 | ||
21 | 三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(22-26) | -2020 | -2020 |
22 | (一)房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算的纳税调整额(24-25) | 0 | 0 |
23 | 1.销售未完工产品的收入 | 0 | * |
24 | 2.销售未完工产品预计毛利额 | 0 | 0 |
25 | 3.实际发生的税金及附加、土地增值税 | 0 | 0 |
26 | (二)房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务计算的纳税调整额(28-29) | 2020 | 2020 |
27 | 1.销售未完工产品转完工产品确认的销售收入 | 14000 | * |
28 | 2.转回的销售未完工产品预计毛利额 | 2100 | 2100 |
29 | 3.转回实际发生的税金及附加、土地增值税 | 80 | 80 |
2019年在企业所得税汇算清缴时,填报A105000如下:
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
36 | 四、特殊事项调整项目(37+38+…+42) | * | * | 2020 | |
40 | (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) | * | -2020 | 2020 | |
42 | (六)其他 | * | * |

