6.1 应纳税额计算填写说明(A100000)
23 | 五、应纳税所得额(19-20-21-22) | ||
24 | 应纳税额计算 | 税率(25%) | |
25 | 六、应纳所得税额(23×24) | ||
26 | 减:减免所得税额(填写A107040) | ||
27 | 减:抵免所得税额(填写A107050) | ||
28 | 七、应纳税额(25-26-27) | ||
29 | 加:境外所得应纳所得税额(填写A108000) | ||
30 | 减:境外所得抵免所得税额(填写A108000) | ||
31 | 八、实际应纳所得税额(28+29-30) | ||
32 | 减:本年累计实际已缴纳的所得税额 | ||
33 | 九、本年应补(退)所得税额(31-32) | ||
34 | 其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000) | ||
35 | 财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000) | ||
36 | 总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000) |
根据第二部分得出的应纳税所得额,乘以税率得出应纳所得税额,然后减去减免和抵免的所得税额、本年已预缴的税额、境外所得抵免的税额,再加上境外所得应纳所得税额,自动计算得出本年应(补)退所得税额。
注:第31行“实际应纳所得税额”:填报第28+29-30行金额。其中,跨地区经营企业类型为“分支机构(须进行完整年度申报并按比例纳税)”的纳税人,填报(第28+29-30行)ד分支机构就地纳税比例”金额。
第32行“本年累计实际已预缴的所得税额”,填报纳税人按照税法规定本纳税年度已在月(季)度累计预缴的所得税额,包括按照税法规定的特定业务已预缴(征)的所得税额,建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部按规定向项目所在地主管税务机关预缴的所得税额。

