北京市国家税务局转发国家税务总局关于加强消费税收入分析工作的通知的通知
京国税函[2007]338号 2007-06-01
各区、县(地区)国家税务局,直属税务分局:
现将《国家税务总局关于加强消费税收入分析工作的通知》(国税函[2007]228号)(以下简称228号通知)转发给你们。结合《北京市国家税务局关于完善北京市消费税重点税源监控分析的通知》(京国税函[2004]230号)(以下简称230号通知)补充通知如下,请一并贯彻执行:
一、重点税源企业范围
消费税重点税源监控企业范围见附件1。
二、分析内容及方法
(一)按230号通知要求,继续做好消费税税源变化的因素分析。
(二)按228号通知要求,重点对下列指标的增减变化原因进行分析。
1、平均单价
平均单价=销售额/销量
2、单位销售成本
单位销售成本=产品销售成本/销量
3、单位销售费用
单位销售费用=产品销售费用/销量
4、产品销售利润率
产品销售利润率=产品销售利润/销售额*100%
5、实现税负
实现税负=本期应缴消费税/销售额
6、税收弹性系数
(1)从量定额征收的产品:税收弹性系数=税收增长速度(税收同比增减率)/销量的增长速度(销量同比增减率)
(2)从价定率征收的产品:税收弹性系数=税收增长速度(税收同比增减率)/销售额的增长速度(销售额同比增减率)
三、数据来源
为满足228号通知分析要求,我市消费税重点税源监控企业应按季度向税务机关报送《消费税重点税源企业经济指标附报资料》(具体填报内容及要求详见附件2及其填表说明)。
各局应依据纳税人报送《消费税重点税源企业经济指标附报资料》,计算填报《消费税重点税源企业经济指标变化情况分析表》(详见附件3)。
四、报送要求
(一)报送内容
1、230号通知规定分析报表及分析报告
2、《消费税重点税源企业经济指标变化情况分析表》及分析报告
(二)报送方式
以电子邮件方式报市局(流转税管理处:消费税组)。
(三)报送时限
每季度终了后20日内(遇法定节假日按规定顺延)。
五、本通知自2007年二季度(税款所属)起执行。230号通知《消费税重点税源监控企业名单》同时废止。
附件1:消费税重点税源监控企业名单
序号 | 监控企业名称 | 所属分局 |
1 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 宣武 |
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | 朝阳 |
3 | 北京汽车摩托车联合制造公司 | 朝阳 |
4 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 海淀 |
5 | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 | 房山 |
6 | 北京同仁股份有限公司同仁堂药酒厂 | 通州 |
7 | 北京卷烟厂 | 通州 |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 顺义 |
9 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 顺义 |
10 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 顺义 |
11 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 顺义 |
12 | 北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂 | 顺义 |
13 | 北京福田环保动力股份有限公司 | 昌平 |
14 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 大兴 |
15 | 北京顺兴葡萄酒有限公司 | 大兴 |
16 | 华润雪花啤酒(北京)有限公司 | 平谷 |
17 | 北京红星股份有限公司 | 怀柔 |
18 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 密云 |
19 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 燕山 |
20 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 开发区 |
21 | 北京大宝化妆品有限公司 | 开发区 |
22 | 北京奔驰-戴姆勒.克莱斯勒汽车有限公司 | 直属 |
23 | 北京五星青岛啤酒有限公司 | 直属 |
附件2:消费税重点税源企业经济指标附报资料及其填表说明
企业名称: 税款所属时间:
纳税人识别号:单位:万元、吨、箱(卷烟)、辆(小汽车)
栏次 | 本年累计 | 上年同期 | |
a | b | ||
二、应税消费品销量 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
三、应税消费品销售额 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
四、应税消费品销售成本 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
五、应税消费品销售费用 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
六、应税消费品销售利润 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
七、应缴消费税 |
附件3:消费税重点税源企业经济指标变化情况分析表及其填表说明
填报单位: | ||||||
企业名称: 税款所属时间:单位:元 | ||||||
项目 | 栏次 | 本期 | 上年同 期 | 增减量 | 增减率% | 比率 |
a | b | c=a-b | d=c/b | e=a/b | ||
一、平均单价 | 1 | -- | ||||
2 | -- | |||||
3 | -- | |||||
4 | -- | |||||
5 | -- | |||||
6 | -- | |||||
7 | -- | |||||
二、单位销售成本 | 8 | -- | ||||
9 | -- | |||||
10 | -- | |||||
11 | -- | |||||
12 | -- | |||||
13 | -- | |||||
14 | -- | |||||
三、单位销售费用 | 15 | -- | ||||
16 | -- | |||||
17 | -- | |||||
18 | -- | |||||
19 | -- | |||||
20 | -- | |||||
21 | -- | |||||
四、产品销售利润率 | 22 | -- | -- | |||
23 | -- | -- | ||||
24 | -- | -- | ||||
25 | -- | -- | ||||
26 | -- | -- | ||||
27 | -- | -- | ||||
28 | -- | -- | ||||
五、实现税负 | 29 | -- | -- | |||
30 | -- | -- | ||||
31 | -- | -- | ||||
32 | -- | -- | ||||
33 | -- | -- | ||||
34 | -- | -- | ||||
35 | -- | -- | ||||
六、税收弹性系数 | 36 | -- | -- | -- | ||
37 | -- | -- | -- | |||
38 | -- | -- | -- | |||
39 | -- | -- | -- | |||
40 | -- | -- | -- | |||
41 | -- | -- | -- | |||
42 | -- | -- | -- | |||
2007年6月1日

