专项附加扣除信息采集表-住房租金支出
2018-12-23 发布在分类
/ 个人所得税 下
专项附加扣除信息采集表-住房租金支出
政策适用条件: 1.本人及配偶在主要工作城市无自有住房; | ||||||||||
序号 | *主要工作省份 | *主要工作城市 | 出租方信息 | *住房坐落地址 | 租赁信息 | |||||
*类型 | *出租方姓名 (组织名称) | 出租方证件类型 | *身份证件号码 (统一社会信用代码) | 住房租赁合同编号 | *租赁期起 | *租赁期止 | ||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |