新个税法实施后不同收入人群每月个税税额的变化及减税比例
新个税法实施后不同收入人群每月个人所得税税额的变化及减税比例
扣除“三险一金”后的月收入额 | 现行税制月应纳税额(起征点3500) | 税改后月应纳税额 (起征点5000元,不考虑专项附加扣除) | 月减税金额 | 减税比例 |
5000 | 45 | 0 | 45 | 100.0% |
6000 | 145 | 30 | 115 | 79.3% |
7000 | 245 | 60 | 185 | 75.5% |
8000 | 345 | 90 | 255 | 73.9% |
9000 | 545 | 190 | 355 | 65.1% |
10000 | 745 | 290 | 455 | 61.1% |
15000 | 1870 | 790 | 1080 | 57.8% |
20000 | 3120 | 1590 | 1530 | 49.0% |
30000 | 5620 | 3590 | 2030 | 36.1% |
40000 | 8195 | 6090 | 2105 | 25.7% |
50000 | 11195 | 9090 | 2105 | 18.8% |
100000 | 29920 | 27590 | 2330 | 7.8% |
相关政策——
相关修订——