增值税纳税申报表附列资料(二)
(本期进项税额明细)
税款所属时间:2018年5月1日至2018年5月31日
纳税人名称:(公章)A建筑企业 金额单位:元至角分
一、申报抵扣的进项税额 | |||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | |||
(一)认证相符的增值税专用发票 | 1= 2+3 | 10 | 12808000 | 963200 | |||
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 | 10 | 12808000 | 963200 | |||
前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 | ||||||
(二)其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8 | ||||||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 5 | ||||||
农产品收购发票或者销售发票 | 6 | ||||||
代扣代缴税收缴款凭证 | 7 | ||||||
其他 | 8 | ||||||
(三)本期用于购建不动产的扣税凭证 | 9 | 1 | 5000000 | 500000 | |||
(四)本期不动产允许抵扣进项税额 | 10 | 300000 | |||||
(五)外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 | ||||||
当期申报抵扣进项税额合计 | 12 =1+4-9+10+11 | 763200 | |||||
二、进项税额转出额 | |||||||
项目 | 栏次 | 税额 | |||||
本期进项税额转出额 | 13 =14至23之和 | 8800 | |||||
其中:免税项目用 | 14 | ||||||
集体福利、个人消费 | 15 | 5600 | |||||
非正常损失 | 16 | 3200 | |||||
简易计税方法征税项目用 | 17 | ||||||
免抵退税办法不得抵扣的进项税额 | 18 | ||||||
纳税检查调减进项税额 | 19 | ||||||
红字专用发票信息表注明的进项税额 | 20 | ||||||
上期留抵税额抵减欠税 | 21 | ||||||
上期留抵税额退税 | 22 | ||||||
其他应作进项税额转出的情形 | 23 | ||||||
三、待抵扣进项税额 | |||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | |||
(一)认证相符的增值税专用发票 | 24 | ||||||
期初已认证相符但未申报抵扣 | 25 | ||||||
三、待抵扣进项税额 | |||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | |||
本期认证相符且本期未申报抵扣 | 26 | ||||||
期末已认证相符但未申报抵扣 | 27 | ||||||
其中:按照税法规定不允许抵扣 | 28 | ||||||
(二)其他扣税凭证 | 29=30至33之和 | ||||||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 30 | ||||||
农产品收购发票或者销售发票 | 31 | ||||||
代扣代缴税收缴款凭证 | 32 | ||||||
其他 | 33 | ||||||
34 | |||||||
四、其他 | |||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | |||
本期认证相符的增值税专用发票 | 35 | 10 | 12808000 | 963200 | |||
代扣代缴税额 | 36 |
增值税纳税申报表附列资料(三)
(税额抵减情况表)
税款所属时间:2018年5月1日至2018年5月31日
纳税人名称:(公章) A建筑企业 金额单位:元至角分
序号
| 抵减项目
| 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额 |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | ||
1
| 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 | |||||
2 | 分支机构预征缴纳税款 | |||||
3 | 建筑服务预征缴纳税款 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |
4 | 销售不动产预征缴纳税款 | |||||
5 | 出租不动产预征缴纳税款 |
增值税纳税申报表附列资料(四)
(不动产分期抵扣计算表)
税款所属时间:2018年5月1日至2018年5月31日
纳税人名称:(公章) 金额单位:元至角分
期初待抵扣不动产进项税额 | 本期不动产进项税额增加额 | 本期可抵扣不动产进项税额 | 本期转入的待抵扣不动产进项税额 | 本期转出的待抵扣不动产进项税额 | 期末待抵扣不 动产进项税额
|
1 | 2 | 3≤1+2+4 | 4 | 5≤1+4 | 6 =1+2-3+4-5 |
0 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 200000 |