上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局 上海市民政局关于公布上海市2014年度第六批获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单的通知[全文废止]
沪国税所[2015]8号 2015-04-16
亿企智库提示——依据沪税函[2018]51号 国家税务总局 上海市税务局关于发布全文失效废止和部分条款失效废止的税收业务制度文件目录的通知,本通知自2018年11月2日起全文废止。
各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局、市财政监督局:
根据《财政部 国家税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》(财税[2008]160号)和《财政部 国家税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的补充通知》(财税[2010]45号)精神,现将市国税局、市地税局、市财政局、市民政局联合审核确认的上海市2014年度第六批获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单公布如下:
上海市2014年度第六批获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单
序号 | 纳税人识别码 | 纳税人名称 | 征管分局 |
1 | 310101501778865 | 上海市民帮困互助基金会 | 黄浦区税务局 |
2 | 310101501773837 | 上海市残疾人福利基金会 | 黄浦区税务局 |
3 | 31010150177299X | 上海市职工帮困基金会 | 黄浦区税务局 |
4 | 31010150177811X | 上海市应昌期围棋教育基金会 | 黄浦区税务局 |
5 | 310101501777766 | 上海市光彩事业促进会 | 黄浦区税务局 |
6 | 310101501775488 | 上海市慈善基金会 | 黄浦区税务局 |
7 | 310101501772180 | 上海科技发展基金会 | 黄浦区税务局 |
8 | 310101501773095 | 上海市青少年发展基金会 | 黄浦区税务局 |
9 | 310101501780420 | 上海中华职业教育温暖工程基金会 | 黄浦区税务局 |
10 | 310101501779454 | 上海市科普基金会 | 黄浦区税务局 |
11 | 310101501780906 | 上海曙光中医药研究发展基金会 | 黄浦区税务局 |
12 | 310101501782231 | 上海医学创新发展基金会 | 黄浦区税务局 |
13 | 310101501782119 | 上海复星公益基金会 | 黄浦区税务局 |
14 | 310104501780818 | 上海师范大学教育发展基金会 | 徐汇区税务局 |
15 | 310104501777985 | 上海交通大学教育发展基金会 | 徐汇区税务局 |
16 | 310104501772412 | 上海市徐汇区教育基金会 | 徐汇区税务局 |
17 | 310104501777387 | 上海唐君远教育基金会徐 | 汇区税务局 |
18 | 310104501780113 | 上海长江出版交流基金会徐 | 汇区税务局 |
19 | 310104501773474 | 上海市儿童基金会 | 徐汇区税务局 |
20 | 310104501775082 | 上海宋庆龄基金会 | 徐汇区税务局 |
21 | 310104501780279 | 上海能近公益基金会 | 徐汇区税务局 |
22 | 31010450177301X | 上海市体育发展基金会 | 徐汇区税务局 |
23 | 31010450177387X | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 徐汇区税务局 |
24 | 310104501777846 | 上海联和新泰战略研究与发展基金会 | 徐汇区税务局 |
25 | 310104501772770 | 上海交响乐团文化发展基金会 | 徐汇区税务局 |
26 | 310104501775269 | 上海市教育发展基金会 | 徐汇区税务局 |
27 | 310104501780455 | 上海水资源保护基金会 | 徐汇区税务局 |
28 | 310104501776042 | 上海市拥军优属基金会 | 徐汇区税务局 |
29 | 310104501780201 | 上海市防癌抗癌事业发展基金会 | 徐汇区税务局 |
30 | 310104501780893 | 上海东方文化艺术基金会 | 徐汇区税务局 |
31 | 310104501781255 | 上海韩哲一教育扶贫基金会 | 徐汇区税务局 |
32 | 310104501781116 | 上海天下文化发展基金会 | 徐汇区税务局 |
33 | 310104501781618 | 上海华信公益基金会 | 徐汇区税务局 |
34 | 310104501781458 | 上海七弦古琴文化发展基金会 | 徐汇区税务局 |
35 | 310104501781773 | 上海华东理工大学教育发展基金会 | 徐汇区税务局 |
36 | 310104501781810 | 上海向阳公益基金会 | 徐汇区税务局 |
37 | 310104501782135 | 上海立信会计学院潘序伦教育发展基金会 | 徐汇区税务局 |
38 | 310104501780148 | 上海市志愿者协会 | 徐汇区税务局 |
39 | 310104501776157 | 上海青年志愿者协会 | 徐汇区税务局 |
40 | 310105501780869 | 上海汉庭社会公益基金会 | 长宁区税务局 |
41 | 310105501780666 | 上海夏征农民族文化教育发展基金会 | 长宁区税务局 |
42 | 310105501780703 | 上海特殊关爱基金会 | 长宁区税务局 |
43 | 310105501780084 | 上海兴华教育扶贫基金会 | 长宁区税务局 |
44 | 31010550177344X | 上海市老年基金会 | 长宁区税务局 |
45 | 310105501773116 | 上海文化发展基金会 | 长宁区税务局 |
46 | 310105501777854 | 上海新泰高新技术研究与发展基金会 | 长宁区税务局 |
47 | 310105501121070 | 上海市长宁区光彩事业促进会 | 长宁区税务局 |
48 | 310105501772623 | 上海市长宁区教育基金会 | 长宁区税务局 |
49 | 310105501781933 | 上海盛立公益基金会 | 长宁区税务局 |
50 | 310107501780834 | 上海百马慈善基金会 | 普陀区税务局 |
51 | 310107501772885 | 上海市儿童健康基金会 | 普陀区税务局 |
52 | 310107501780471 | 上海市华东师范大学教育发展基金会 | 普陀区税务局 |
53 | 310107501130460 | 上海市普陀区光彩事业促进会 | 普陀区税务局 |
54 | 310107501782127 | 上海美丽心灵社区公益基金会 | 普陀区税务局 |
55 | 310106501775461 | 上海市爱心帮教基金会 | 静安区税务局 |
56 | 310106501767576 | 上海文学发展基金会 | 静安区税务局 |
57 | 31010650178195X | 上海市医药卫生发展基金会 | 静安区税务局 |
58 | 310106501776472 | 上海汽车工业科技发展基金会 | 静安区税务局 |
59 | 310106501780623 | 上海市促进科技成果转化基金会 | 静安区税务局 |
60 | 310106501779980 | 上海市华侨事业发展基金会 | 静安区税务局 |
61 | 310106501779964 | 上海市甬协公益基金会 | 静安区税务局 |
62 | 310106501772359 | 上海市人口福利基金会 | 静安区税务局 |
63 | 310106501781036 | 上海民建扶帮公益基金会 | 静安区税务局 |
64 | 310106501781378 | 上海公安金盾基金会 | 静安区税务局 |
65 | 310106501782549 | 上海第一财经公益基金会 | 静安区税务局 |
66 | 310108501781175 | 上海市青年创业就业基金会 | 闸北区税务局 |
67 | 310108501774047 | 上海市癌症康复俱乐部 | 闸北区税务局 |
68 | 310108501776309 | 上海市闸北区教育基金会 | 闸北区税务局 |
69 | 310108501138171 | 上海市闸北区光彩事业促进会 | 闸北区税务局 |
70 | 310109501781095 | 上海外国语大学教育发展基金会 | 虹口区税务局 |
71 | 310109501772420 | 上海市虹口区教育基金会 | 虹口区税务局 |
72 | 310109501773888 | 上海汽车工业教育基金会 | 虹口区税务局 |
73 | 310109501779585 | 上海华杰仁爱基金会 | 虹口区税务局 |
74 | 310109501781589 | 上海慈慧公益基金会 | 虹口区税务局 |
75 | 310110501779155 | 上海吴孟超医学科技基金会 | 杨浦区税务局 |
76 | 310110501779710 | 复旦管理学奖励基金会 | 杨浦区税务局 |
77 | 310110501779147 | 上海复旦大学教育发展基金会 | 杨浦区税务局 |
78 | 310110501778750 | 上海同济高廷耀环保科技发展基金会 | 杨浦区税务局 |
79 | 310110501779999 | 上海阮仪三城市遗产保护基金会 | 杨浦区税务局 |
80 | 31011050177993X | 上海同济大学教育发展基金会 | 杨浦区税务局 |
81 | 310110501781650 | 上海复大公益基金会 | 杨浦区税务局 |
82 | 310110501780797 | 上海财经大学教育发展基金会 | 杨浦区税务局 |
83 | 310110501780068 | 上海市大学生科技创业基金会 | 杨浦区税务局 |
84 | 310110501779550 | 上海颜德馨中医药基金会 | 杨浦区税务局 |
85 | 31011050178048X | 上海慈源爱心基金会 | 杨浦区税务局 |
86 | 310110501780009 | 上海理工大学教育发展基金会 | 杨浦区税务局 |
87 | 310110501781239 | 上海电力学院教育发展基金会 | 杨浦区税务局 |
88 | 310110501781941 | 上海海洋大学教育发展基金会 | 杨浦区税务局 |
89 | 310112586835071 | 上海明德公益基金会 | 闵行区税务局 |
90 | 310112501150701 | 上海市闵行区光彩事业促进会 | 闵行区税务局 |
91 | 310114501163094 | 上海市嘉定区光彩事业促进会 | 嘉定区税务局 |
92 | 310114501781386 | 上海恩德公益基金会 | 嘉定区税务局 |
93 | 310115501781423 | 上海民生艺术基金会 | 浦东新区税务局 |
94 | 310115501781108 | 上海联劝公益基金会 | 浦东新区税务局 |
95 | 31011550178064X | 上海浦发公益基金会 | 浦东新区税务局 |
96 | 310115501774493 | 上海市建国社会公益基金会 | 浦东新区税务局 |
97 | 310115501779139 | 上海市自然与健康基金会 | 浦东新区税务局 |
98 | 310115501780738 | 上海真爱梦想公益基金会 | 浦东新区税务局 |
99 | 310115501782071 | 上海喜玛拉雅文化艺术基金会 | 浦东新区税务局 |
100 | 31011550177539X | 上海浦东新区社会发展基金会 | 浦东新区税务局 |
101 | 310115501781829 | 上海仁德基金会 | 浦东新区税务局 |
102 | 310115501782143 | 上海汤臣慈善基金会 | 浦东新区税务局 |
103 | 310115501778099 | 上海科普教育发展基金会 | 浦东新区税务局 |
104 | 310115501781191 | 上海汇添富公益基金会 | 浦东新区税务局 |
105 | 310115501781853 | 上海现代服务业发展研究基金会 | 浦东新区税务局 |
106 | 310115501767920 | 上海阎宝航社会公益基金会 | 浦东新区税务局 |
107 | 310115501782194 | 上海海事大学教育发展基金会 | 浦东新区税务局 |
108 | 310115501780180 | 上海木兰教育基金会 | 浦东新区税务局 |
109 | 310115501779948 | 上海市安济医疗救助基金会 | 浦东新区税务局 |
110 | 310115501779526 | 上海市九段沙湿地自然保护基金会 | 浦东新区税务局 |
111 | 31011550116824X | 上海市浦东新区光彩事业促进会 | 浦东新区税务局 |
112 | 310115501779569 | 上海中欧国际工商学院教育发展基金会 | 浦东新区税务局 |
113 | 310115501780586 | 上海新建桥老龄事业发展基金会 | 浦东新区税务局 |
114 | 310115501782290 | 上海兴韦信息技术职业学院教育发展基金会 | 浦东新区税务局 |
115 | 310115501781896 | 上海国泰君安社会公益基金会 | 浦东新区税务局 |
116 | 310227501781415 | 上海东华大学教育发展基金会松江区税务局 | |
117 | 310227501781669 | 上海华东政法大学教育发展基金会 | 松江区税务局 |
118 | 310227501782493 | 上海万宇慈善基金会 | 松江区税务局 |
119 | 310227501782223 | 上海视觉艺术学院教育发展基金会 | 松江区税务局 |
120 | 310229501780324 | 上海市青浦区教育基金会 | 青浦区税务局 |
121 | 310229501781888 | 上海思麦公益基金会 | 青浦区税务局 |
122 | 310226501779593 | 上海市奉贤建设工程科学技术发展基金会 | 奉贤区税务局 |
123 | 310226501175255 | 奉贤区光彩事业促进会 | 奉贤区税务局 |
特此通知。

