苏财税[2021]23号 江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局关于确认江苏省红十字会等群众团体2021年度—2023年度公益性捐赠税前扣除资格的公告
江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局关于确认江苏省红十字会等群众团体2021年度—2023年度公益性捐赠税前扣除资格的公告
苏财税[2021]23号 2021-11-8
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 税务总局关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局公告2021年第20号)有关要求,现将2021年度—2023年度符合公益性捐赠税前扣除资格的群众团体名单(详见附件)予以公告。
附件∶江苏省获得2021—2023年度公益性捐赠税前扣除资格的群众团体名单
江苏省财政厅
国家税务总局江苏省税务局
2021年11月8目
信息公开选项∶主动公开
抄送∶各设区市、县财政局,国家税务总局各设区市、县(市、区)税务局,国家税务总局苏州工业园区、张家港保税区税务局,省税务局第三税务分局,各有关单位。
附件
江苏省获得2021—2023年度公益性捐赠税前扣除资格的群众团体名单
| 序 号 | 名 称 |
| 1 | 江苏省红十字会 |
| 2 | 南京市红十字会 |
| 3 | 南京市栖霞区红十字会 |
| 4 | 南京市鼓楼区红十字会 |
| 5 | 南京市玄武区红十字会 |
| 6 | 南京市江宁区红十字会 |
| 7 | 南京市浦口区红十字会 |
| 8 | 南京市雨花台区红十字会 |
| 9 | 南京市建邺区红十字会 |
| 10 | 南京市秦淮区红十字会 |
| 11 | 南京市高淳区红十字会 |
| 12 | 南京市六合区红十字会 |
| 13 | 南京市溧水区红十字会 |
| 14 | 无锡市红十字会 |
| 15 | 江阴市红十字会 |
| 16 | 无锡市惠山区红十字会 |
| 17 | 无锡市锡山区红十字会 |
| 序 号 | 名称 |
| 18 | 无锡市梁溪区红十字会 |
| 19 | 无锡市滨湖区红十字会 |
| 20 | 无锡市新吴区红十字会 |
| 21 | 宜兴市红十字会 |
| 22 | 徐州市红十字会 |
| 23 | 新沂市红十字会 |
| 24 | 邳州市红十字会 |
| 25 | 睢宁县红十字会 |
| 26 | 徐州市云龙区红十字会 |
| 27 | 徐州市铜山区红十字会 |
| 28 | 沛县红十字会 |
| 29 | 丰县红十字会 |
| 30 | 徐州市泉山区红十字会 |
| 31 | 徐州市鼓楼区红十字会 |
| 32 | 徐州市贾汪区红十字会 |
| 33 | 常州市红十字会 |
| 34 | 常州市武进区红十字会 |
| 35 | 常州市金坛区红十字会 |
| 36 | 溧阳市红十字会 |
| 37 | 常州市钟楼区红十字会 |
| 38 | 常州市天宁区红十字会 |
| 序 号 | 名 称 |
| 39 | 常州市新北区红十字会 |
| 40 | 苏州市红十字会 |
| 41 | 昆山市红十字会 |
| 42 | 苏州市吴江区红十字会 |
| 43 | 苏州市吴中区红十字会 |
| 44 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 |
| 45 | 苏州市相城区红十字会 |
| 46 | 苏州市姑苏区红十字会 |
| 47 | 常熟市红十字会 |
| 48 | 张家港市红十字会 |
| 49 | 太仓市红十字会 |
| 50 | 南通市红十字会 |
| 51 | 南通市海门区红十字会 |
| 52 | 海安市红十字会 |
| 53 | 南通市崇川区红十字会 |
| 54 | 如皋市红十字会 |
| 55 | 如东县红十字会 |
| 56 | 启东市红十字会 |
| 57 | 南通市通州区红十字会 |
| 58 | 南通市经济技术开发区红十字会 |
| 59 | 连云港市红十字会 |
| 序 号 | 名 称 |
| 60 | 连云港市赣榆区红十字会 |
| 6l | 灌云县红十字会 |
| 62 | 灌南县红十字会 |
| 63 | 连云港市连云区红十字会 |
| 64 | 连云港市海州区红十字会 |
| 65 | 淮安市红十字会 |
| 66 | 金湖县红十字会 |
| 67 | 盱眙县红十字会 |
| 68 | 淮安市清江浦区红十字会 |
| 69 | 淮安市淮阴区红十字会 |
| 70 | 淮安市淮安区红十字会 |
| 71 | 盐城市红十字会 |
| 72 | 滨海县红十字会 |
| 73 | 建湖县红十字会 |
| 74 | 响水县红十字会 |
| 75 | 阜宁县红十字会 |
| 76 | 盐城市大丰区红十字会 |
| 77 | 东台市红十字会 |
| 78 | 盐城市盐都区红十字会 |
| 79 | 盐城市亭湖区红十字会 |
| 80 | 射阳县红十字会 |
| 序 号 | 名称 |
| 81 | 扬州市红十字会 |
| 82 | 扬州市邗江区红十字会 |
| 83 | 宝应县红十字会 |
| 84 | 扬州市江都区红十字会 |
| 85 | 高邮市红十字会 |
| 86 | 仪征市红十字会 |
| 87 | 扬州市广陵区红十字会 |
| 88 | 镇江市红十字会 |
| 89 | 镇江市丹徒区红十字会 |
| 90 | 句容市红十字会 |
| 91 | 丹阳市红十字会 |
| 92 | 镇江市润州区红十字会 |
| 93 | 泰州市红十字会 |
| 94 | 泰州市姜堰区红十字会 |
| 95 | 靖江市红十字会 |
| 96 | 泰兴市红十字会 |
| 97 | 兴化市红十字会 |
| 98 | 泰州市海陵区红十字会 |
| 99 | 泰州市高港区红十字会 |
| 100 | 宿迁市红十字会 |
| 101 | 泗洪县红十字会 |
| 序 号 | 名 称 |
| 102 | 宿迁市宿豫区红十字会 |
| 103 | 宿迁市宿城区红十字会 |
| 104 | 沭阳县红十字会 |
| 105 | 泗阳县红十字会 |

