序号 | 税种 | 文号 | 文件名称 | 发布时间 | 状态 | 优惠条款 | 减免代码 | 减免项目 | 备案资料/留存备查 |
1 | 增值税增值税增值税增值税 | 2018年6月5日 | 全文有效 | 第二条 | 01103232 | 图书批发、零售环节免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》 (注:来源于北海市人民政府) | ||
2 | 2016年9月1日 | 全文有效 | 第一条 | 01123407 | 抗艾滋病药品免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | |||
3 | 2016年7月25日 | 全文有效 | 01019909 | 边销茶免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | ||||
4 | 2015年6月12日 | 全文有效 | 第一条 | 01064017 | 新型墙体材料增直税即征即退优惠 | (1) 《税务资格备案表》2份。 (2)不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》中的禁止类、非限制类项目和环境保护部《环境保护综合名录》中的“高污染、高环境风险"产品或者非重污染工艺的声明材料。 | |||
5 | 2013年12月25日 | 全文有效 | 第二条 | 01103220 | 图书批发、零售环节免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | |||
6 | 2012年12月28日 | 全文有效 | 01083907 | 熊描普制金币免征增值税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)"中国能描普制金币授权经销商"相关资格证书复印件。 (3)《中国能描普制金币经销协议》复印件。 | ||||
7 | 2012年9月27日 | 条款失效 | 第一条 | 01010503 | 鲜活肉蛋产品免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | |||
8 | 2011年12月31日 | 全文有效 | 第一条 | 01010504 | 蔬菜免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | |||
9 | 2011年10月13日 | 全文有效 | 第一条 | 01024103 | 软件产品增值税即征即退优惠 | (1)《税务资格备案表》2份。 (2)省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料原件及复印件 (3)软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或菩作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》原件及复印件。 | |||
10 | 2009年1月19日 | 条款修订 | 01129902 | 已使用固定资产减征增值税 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | ||||
11 | 2008年11月10日 | 全文有效 | 01129999 | 自产农产品免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表2份 | ||||
12 | 2008年11月10日 | 全文有效 | 01129999 | 避孕药品和用具免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表2份 | ||||
13 | 2008年6月24日 | 条款失效 | 01092311 | 农民专业合作社免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | ||||
14 | 2008年4月29日 | 条款失效 | 第一条 | 01092203 | 有机肥免征增值税优惠 | (1) 《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2) 污染物排放地环境保护部门确定的该纳税人应予执行的污染物排放标准。 (3) 污染物排放地环境保护部门出具的该纳税人的污染物排放符合污染物排放标准的证明材料。 (4) 生产有机肥产品的纳税人,还应报送——由农业部或省、自治区、直辖市农业行政主管部门批准核发的在有效期内的肥料登记证复印件。———由肥料产品质量检验机构一年内出具的有机肥产品质量技术检测合格报告原件及复印件。出具报告的肥料产品质量检验机构须通过相关资质认定; (5)批发、零售有机肥产品的纳税人,还应报送——生产企业提供的在有效期内的肥料登记证原件及复印件。——生产企业提供的产品质量技术检验合格报告原件及复印件。 | |||
15 | 2008年2月2日 | 全文有效 | 第一条 | 01081502 | 黄金期货交易免征增值税优惠 | (1) 纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)黄金期货交易资格证明材料原件及复印件。 | |||
16 | 2008年2月2日 | 全文有效 | 第一条 | 01081520 | 黄金期货交易增值税即征即退优惠 | (1) 《税务资格备案表》2份。 (2)黄金期货交易资格证明材料原件及复印件。 | |||
17 | 2007年5月30日 | 全文有效 | 第一条 | 01099901 | 滴灌带和滴灌管产品免征增值税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)具有相关资质的产品质量检验机构出具的质量技术检测合格报告复印件。 | |||
18 | 2006年6月7日 | 全文有效 | 第一条 | 01081505 | 钻石交易免征增直税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)上海钻石交易所会员资格证明复印件。 | |||
19 | 2004年3月30日 | 全文有效 | 01103210 | 进口图书、报刊资料免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | ||||
20 | 2003年4月28日 | 条款失效 | 01129901 | 铂金增值税即征即退优惠 | (1)《税务资格备案表》2份。 (2)国内生产企业自产自销铂金的证明材料原件及复印件。 (3)上海黄金交易所开具的《上海黄金交易所发票》结算联(查验)。 | ||||
21 | 2002年9月12日 | 条款修订 | 第一条 | 01129907 | 黄金交易免征增直税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)伴生金含量的有效证明 | |||
22 | 2001年8月7日 | 全文有效 | 01092212 | 饲料产品免征增直税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)有计量认证资质的饲料质量检测机构(名单由省税务局确认)出具的饲料产品合格证明复印件 | ||||
23 | 2001年7月12日 | 条款修订 | 第一条 | 01092202 | 词料产品免征增直税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)有计量认证资质的饲料质量检测机构(名单由省税务局确认)出具的饲料产品合格证明复印件。 | |||
24 | 2000年7月28日 | 全文有效 | 第二条 | 01129916 | 黄金交易免征增直税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)伴生金含量的有效证明 | |||
25 | 财政部 国家税务总局关于中国经济图书进出口公司中国出版对外贸易总公司销售给大专院校和科研单位的进[书刊资料免征增值税的通知 | 1999年9月29日 | 全文有效 | 01103209 | 进口图书、报刊资料免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表2份 | |||
26 | 1998年4月14日 | 全文有效 | 01103203 | 进口图书、报刊资料免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | ||||
27 | 财政部 国家税务总局关于中国国际图书贸易总公司销售给高等学校数育科研单位和北京图书馆的进口图书报刊资料免征增值税问题的通知 | 1998年4月14日 | 全文有效 | 01103207 | 进口图书、报刊资料免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | |||
28 | 财政部 国家税务总局关于中国教育图书进出口公司销售给高等学校教育科研单位和北京图书馆的进口图书报刊资料免征增值税问题的通知 | 1998年4月8日 | 全文有效 | 01103208 | 进口图书、报刊资料免征增值税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | |||
29 | 2014年6月11日 | 全文有效 | 01039901 | 横琴、平潭企业销售货物免征增直税优惠 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | ||||
30 | 消费税 | 2014年6月11日 | 全文有效 | 01039901 | 横琴、平潭企业销售货物免征增值税优患 | 《纳税人减免税备案登记表》2份 | |||
31 | 房产税 | 2016年1月13日 | 全文有效 | 第一条 | 08019903 | 农产品批发市场农贸市场房产免征房产税优惠 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份 (2)房屋产权证明复印件 (3)证明房产原值的资料 (4)农产品批发市场和农贸市场经营主体的相关证明材料,对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场,应提供面积比例专项说明 | ||
32 | 城镇土地使用税 | 2016年1月13日 | 全文有效 | 第一条WWE | 10019905 | 农产品批发市场农贸市场城镇土地使用税 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 (2)土地使用权证明复印件 (3)农产品批发市场和农贸市场经营主体的相关证明同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场,应提供面积比例专项说明。 | ||
33 | 1989年12月21日 | 条款失效 | 10019902 | 农贸市场(集贸市场)用地免土地税 | (1)《纳税人减免税备案登记表》2份。 2)土地使用权证明复印件3)农产品批发市场和农贸市场经营主体的相关证明,同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场,应提供面积比例专项说明。 | ||||
注:特殊来源已注明,若无注明均来源于国家税务总局 此表于2018年8月29日整理 | |||||||||

