本表为企业所得税纳税年度申报汇算清缴附报资料,发生资产划转或股权划转交易并选择企业所得税特殊性税务处理的双方企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例(以下简称税法)、《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税[2014]109号)、《国家税务总局关于资产(股权)划转企业所得税征管问题的公告》(国家税务总局公告2015年第40号)等相关税收政策,填报资产(股权)划转交易基本情况和会计处理情况。本表(《居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表》)作为《2014年版企业所得税年度纳税申报表》的附报附表,于年度汇算时,一并报送主管税务机关。
居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表
企业名称(章): 纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)
基本情况 | 划出方企业名称 | |||||||||
划出方纳税人识别号 | 主管税务机关名称 | |||||||||
划入方企业名称 | ||||||||||
划入方纳税人识别号 | 主管税务机关名称 | |||||||||
划转双方关系 | ○关系1:100%直接控制的母子公司 | |||||||||
母公司是:○划出方○划入方 | ||||||||||
100%控股起始时间:年月日 | ||||||||||
○关系2:受同一或相同多家居民企业100%直接控制 | ||||||||||
股东名称(划转双方为关系2时填报) | 划出方 | 划入方 | ||||||||
持股比例 | 持股起始时间(年月日) | 持股比例 | 持股起始时间(年月日) | |||||||
合计 | 100% | 100% | ||||||||
划转完成日(年月日) | ||||||||||
被划转资产(股权)账面净值 | 被划转资产(股权)计税基础 | |||||||||
会计处理 | 会计科目 | 金额 | 资产(股权)计税基础 | |||||||
划出方 | 借 | |||||||||
贷 | ||||||||||
划入方 | 借 | |||||||||
贷 | ||||||||||
申报企业其他需说明的情况: | ||||||||||
谨声明:本人知悉并保证本表填报内容及所附证明材料真实、完整,并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。 | ||||||||||
法定代表人签章: 年 月 日 | ||||||||||
填表人: 填表日期:

