2018年度我省享受资源综合利用和新型墙体材料增值税即征即退纳税人公示信息表 | |||||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 综合利用的资源名称 | 综合利用的资源数量 | 综合利用产品和劳务名称 | 实际退税额 | 实际抵欠税额 | 合计 | 所属市县 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9 | |
1 | 海洋石油富岛有限公司 | 91460000730086213U | 工业废气 | 3671.3吨 | 高纯度二氧化碳 | 402471.27 | 0 | 402471.27 | 东方市 |
2 | 东方新东实业有限公司 | 91469007567959669F | 尾矿(黄金尾矿废渣) | 18428.53吨 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1177833.26 | 0 | 1177833.26 | 东方市 |
3 | 东方新东实业有限公司 | 91469007567959669F | 脱硫石膏 | 1001.58吨 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1177833.26 | 0 | 1177833.26 | 东方市 |
4 | 东方市水务有限公司 | 91469007056350624A | 污水处理劳务 | 1976250吨 | 污水处理劳务 | 92765.34 | 0 | 92765.34 | 东方市 |
5 | 海南农垦林产集团有限责任公司海口宝海分公司 | 914600006710648146 | 三剩物、次小薪材 | 8105.52立方米 | 橡胶木细木工板(橡胶木指接板) | 1646454.25 | 0 | 1646454.25 | 海口市 |
6 | 北控水务集团(海南)有限公司 | 914601006710798059 | 污水处理劳务 | 92842462.96吨 | 污水处理劳务 | 3427786.71 | 0 | 3427786.71 | 海口市 |
7 | 海口威立雅水务有限公司 | 914601007987121617 | 污水处理劳务 | 97413133.55吨 | 污水处理劳务 | 7962403.49 | 0 | 7962403.49 | 海口市 |
8 | 海口保税区柏基彩砖有限公司 | 91460100721276170R | 废石粉 | 391吨 | 混凝土砌块、地砖 | 638418.47 | 0 | 638418.47 | 海口市 |
9 | 海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司 | 91469031754360600E | 废渣 | 167712吨 | 水泥、水泥熟料 | 11418924.95 | 0 | 11418924.95 | 昌江县 |
10 | 昌江县水务有限公司 | 914690310563785471 | 污水处理劳务 | 5406000立方米 | 污水处理劳务 | 318103.26 | 0 | 318103.26 | 昌江县 |
11 | 定安县水务有限公司 | 91469025583946622M | 污水处理劳务 | 1403971吨 | 污水处理劳务 | 76978.4 | 0 | 76978.4 | 定安县 |
12 | 海南七洲环境工程有限公司乐东分公司 | 914690335679965231 | 垃圾处理劳务 | 384吨 | 垃圾处理劳务 | 1703.15 | 0 | 1703.15 | 乐东县 |
13 | 乐东黎族自治县水务有限公司 | 91469033075735060H | 污水处理劳务 | 1290586吨 | 污水处理劳务 | 155555.64 | 0 | 155555.64 | 乐东县 |
14 | 乐东华旺农业发展有限公司宏旺环保砖分公司 | 914690335839024436 | 废渣 | 42581吨 | 砖瓦(不含烧结普通砖) | 227635.12 | 0 | 227635.12 | 乐东县 |
15 | 临高县水务有限公司 | 914690280510983272 | 污水处理劳务 | 6405750吨 | 污水处理劳务 | 202772.2 | 0 | 202772.2 | 临高县 |
16 | 海南七洲环境工程有限公司临高分公司 | 91469028562436084C | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 4944吨 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 24669.17 | 0 | 24669.17 | 临高县 |
17 | 琼海市污水处理有限公司 | 914690020623062917 | 污水处理劳务 | 1112.97立方米 | 污水处理劳务 | 551049.28 | 0 | 551049.28 | 琼海市 |
18 | 海南琼海远为建材有限公司 | 91469002557382907Y | 废渣 | 17440.50吨 | 蒸压加气混凝土砌块 | 93292.07 | 0 | 93292.07 | 琼海市 |
19 | 琼海财隆建材有限公司 | 91469002793121629H | 废渣 | 28258.50吨 | 蒸压加气混凝土砌块 | 132238.19 | 0 | 132238.19 | 琼海市 |
20 | 琼中县水务有限公司 | 914690365839496128 | 污水处理劳务 | 194.83吨 | 污水处理劳务 | 86006.04 | 0 | 86006.04 | 琼中县 |
21 | 海南七洲环境工程有限公司琼中公司 | 91469036589256710W | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 17636吨 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 68589.62 | 0 | 68589.62 | 琼中县 |
22 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司 | 91460200671098889B | 废渣 | 78133吨 | 水泥、水泥熟料 | 3322492.51 | 0 | 3322492.51 | 三亚市 |
23 | 屯昌中能水泥发展有限公司 | 91469026760358283D | 废渣 | 13190.25吨 | 水泥、水泥熟料 | 332864.33 | 0 | 332864.33 | 屯昌县 |
24 | 海南屯昌鸿启水泥有限公司 | 91469026573076272G | 废渣 | 53014吨 | 水泥、水泥熟料 | 4183833.96 | 0 | 4183833.96 | 屯昌县 |
25 | 海南凯美特气体有限公司 | 91460300097688242H | 工业废气 | 75111.96吨 | 高纯度二氧化碳 | 1699087.34 | 0 | 1699087.34 | 洋浦区 |
26 | 洋浦固体废物处理有限公司 | 91460300552773837A | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 85548.15吨 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 750419.74 | 0 | 750419.74 | 洋浦区 |
27 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 91460000754358922D | 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 | 161221吨 | 硫磺 | 5964768.945 | 0 | 5964768.945 | 洋浦区 |
28 | 中海海南发电有限公司 | 91460300721281869A | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 364318348千瓦时 | 电力 | 14041479.32 | 0 | 14041479.32 | 洋浦区 |
29 | 海南广胜新型建材有限公司 | 91460100721263257M | 新型墙体材料 | 蒸压加气砌块 | 967713.93 | 0 | 967713.93 | 海口市 | |
备注: | 1.除海南广胜新型建材有限公司(纳税人识别号:91460100721263257M)属于新型墙体材料增值税即征即退纳税人外,其余均为资源综合利用即征即退纳税人; | ||||||||
2.退税金额单位为元。 | |||||||||

