2018年12月31日,红星公司全部总分类账户和所属明细分类账户余额如下表所示。
2018年12月31日总分类账及明细分类账户余额表 单位:元
总账科目
| 明细 科目 | 借方 余额 | 贷方 余额 | 总账科目
| 明细 科目 | 借方 余额 | 贷方 余额 |
库存现金 | 500 | 短期借款 | 30000 | ||||
银行存款 | 8500 | 应付账款 | 5000 | ||||
短期投资 | 7000 | A工厂 | 3500 | ||||
应收账款 | 11500 | B工厂 | 2500 | ||||
甲公司 | 5000 | C工厂 | 4000 | ||||
乙公司 | 1000 | 预收款项 | 500 | ||||
丙公司 | 7500 | A单位 | 2000 | ||||
预付账款 | 2350 | B单位 | 1500 | ||||
甲单位 | 2500 | 其他应付款 | 4500 | ||||
乙单位 | 150 | 应付职工薪酬 | 17350 | ||||
其他应收款 | 500 | 应交税费 | 30000 | ||||
原材料 | 13500 | 应付利润 | 11500 | ||||
生产成本 | 4000 | 长期借款 | 15000 | ||||
库存商品 | 10000 | 其中一年内到期 | 5000 | ||||
长期债券投资
| 100000 |
实收资本
| 140000 | ||||
固定资产
| 200000 | 盈余公积
| 11040
| ||||
累计折旧
| 10000
| 利润分配
| 未分配利润 | 84960
| |||
无形资产 | 0 | ||||||
长期待摊费用 | 2000 |
假设红星公司采用小企业会计准则,红星公司编制的资产负债表如下表所示。
资产负债表
编制单位:红星公司 2018年12月31日 单位:元
资 产
| 期末 余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末 余额 | |
流动资产: | 流动负债: | |||
货币资金 | 9000 | 短期借款 | 30000 | |
短期投资 | 7000 | 应付账款 | 5000 | |
应收票据 | 0 | 预收账款 | 500 | |
应收账款 | 11500 | 应付职工薪酬 | 17350 | |
预付账款 | 2350 | 应交税费 | 30000 | |
应收股利 | 0 | 应付利息 | 0 | |
应收利息 | 0 | 应付利润 | 11500 | |
其他应收款 | 500 | 其他应付款 | 4500 | |
存货 | 27500 | 其他流动负债 | 5000 | |
其他流动资产 | 0 | 流动负债合计 | 103850 | |
流动资产合计 | 57850 | 非流动负债: | ||
非流动资产: | 长期借款 | 10000 | ||
长期债券投资 | 100000 | 递延收益 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 其他非流动负债 | 0 | |
固定资产原价 | 200000 | 非流动负债合计 | 10000 | |
减:累计折旧 | 10000 | 负债合计 | 113850 | |
固定资产账面价值 | 190000 | |||
固定资产清理 | 0 | 所有者权益: | ||
生产性生物资产 | 0 | 实收资本(或股本) | 140000 | |
无形资产 | 0 | 资本公积 | ||
长期待摊费用 | 2000 | 盈余公积 | 11040 | |
其他非流动资产 | 0 | 未分配利润 | 84960 | |
非流动资产合计 | 292000 | 所有者权益合计 | 236000 | |
资产总计
|
349850
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 |
349850 | |

