上海市职工平均工资
(一)上海市2016年度职工平均工资
|
标题及文号 |
内容摘要 |
执行日期 |
|
《关于本市2016年职工平均工资有关事宜的通知》 《沪人社综发(2017)106号》 |
2016年本市职工平均工资为78045元,月平均工资为6504元,比上年增长9.5%。 凡按2016年本市职工平均工资计算的事项,均按本通知执行。
|
2017年03月29日
|
(二)上海市历年职工平均工资
年度 | 年平均工资 | 月平均工资 | 依据 |
2001 | 17764 | 1480 | 沪劳保综发[2002]5号 |
2002 | 19473 | 1623 | 沪劳保综发[2003]8号 |
2003 | 22160 | 1847 | 沪劳保综发[2004] 12号 |
2004 | 24398 | 2033 | 沪劳保综发[2005] 10号 |
2005 | 26823 | 2235 | 沪劳保综发[2006]5号 |
2006 | 29569 | 2464 | 沪劳保综发[2007] 12号 |
2007 | 34707 | 2892 | 沪劳保综发[2008] 21号 |
2008 | 39502 | 3292 | 沪人社综发[2009] 15号 |
2009 | 42789 | 3566 | 沪人社综发[2010] 20号 |
2010 | 46757 | 3896 | 沪人社综发[2011] 25号 |
2011 | 51968 | 4331 | 沪人社综发[2012] 21号 |
2012 | 56300 | 4692 | 沪人社综发[2013] 151号 |
2013 | 60432 | 5036 | 沪人社综发[2014] 11号 |
2014 | 65417 | 5451 | 沪人社综发[2015] 15号 |
2015 | 71268 | 5939 | 沪人社综发[2016] 12号 |
2016 | 78045 | 6504 | 沪人社综发[2017] 106号 |

