浙江省国家税务局关于印发《浙江省重点行业增值税税负率统计表》的通知
浙国税流[2004]61号 2004-10-07
各市、县国家税务局(不发宁波)、省局直属分局:
为进一步增强增值税纳税评估工作的针对性和有效性,省局对我省重点行业近两年的增值税税负率进行了统计。现将《浙江省重点行业增值税税负率统计表》印发给你们,供你们在评估工作中参考。对税负率低于统计表中“2004年平均先进税负率”的企业,要进行重点评估。
浙江省国家税务局
二00四年十月七日
浙江省重点行业增值税税负率统计表
行业统计 | 年度 | 税负率 | |
纺织品 | 2003年 | 平均税负率 | 238 |
2003年 | 平均先进税负率 | 447 | |
2004年 | 平均税负率 | 180 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 325 | |
电力 | 2003年 | 平均税负率 | 478 |
2003年 | 平均先进税负率 | 1036 | |
2004年 | 平均税负率 | 495 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 1005 | |
化工产品 | 2003年 | 平均税负率 | 298 |
2003年 | 平均先进税负率 | 502 | |
2004年 | 平均税负率 | 244 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 462 | |
机械及交通运输设备 | 2003年 | 平均税负率 | 368 |
2003年 | 平均先进税负率 | 548 | |
2004年 | 平均税负率 | 321 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 512 | |
建材产品 | 2003年 | 平均税负率 | 639 |
2003年 | 平均先进税负率 | 868 | |
2004年 | 平均税负率 | 498 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 668 | |
纺织服装及皮革制品 | 2003年 | 平均税负率 | 320 |
2003年 | 平均先进税负率 | 555 | |
2004年 | 平均税负率 | 291 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 452 | |
商业批发 | 2003年 | 平均税负率 | 073 |
2003年 | 平均先进税负率 | 169 | |
2004年 | 平均税负率 | 089 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 157 | |
商业零售 | 2003年 | 平均税负率 | 113 |
2003年 | 平均先进税负率 | 315 | |
2004年 | 平均税负率 | 095 | |
2004年 | 平均先进税负率 | 159 |
注:年平均先进税负率是指高于年平均税负率以上企业的平均税负率。

