浙江省财政厅 浙江省地方税务局 浙江省国家税务局 浙江省科学技术厅关于认定浙江杭佳科技发展有限公司等134家企业为2009年第一批高新技术企业的通知
浙科发高[2009]103号 2009-05-18
各有关市、县(市、区)科技局、财政局、国家税务局、地方税务局,杭州国家高新区管委会,省地方税务局直属一分局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,现认定浙江杭佳科技发展有限公司等134家企业为2009年第一批高新技术企业,认定有效期3年,企业所得税优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。
请各地及时通知相关企业到主管税务机关办理减税手续,并尽早落实有关税收优惠政策。
附件:浙江省2009年第一批高新技术企业名单
浙江省2009年第一批高新技术企业名单
附件:浙江省2009年第一批高新技术企业名单 | ||||
序号 | 企业所在县(市) | 企业名称 | ||
1 | 杭州市区 | 浙江杭佳科技发展有限公司 | ||
2 | 杭州三六五网络有限公司 | |||
3 | 杭州在信科技有限公司 | |||
4 | 中科天翔(杭州)科技有限公司 | |||
5 | 杭州国迈电子科技有限公司 | |||
6 | 雷科通技术(杭州)有限公司 | |||
7 | 天杭办公耗材(杭州)有限公司 | |||
8 | 杭州中宝科技有限公司 | |||
9 | 杭州东城电子有限公司 | |||
10 | 杭州海兴电力科技有限公司 | |||
11 | 中国空分设备有限公司 | |||
12 | 杭州水表有限公司 | |||
13 | 杭州大潮石化设备有限公司 | |||
14 | 浙宝电气(杭州)集团有限公司 | |||
15 | 浙江三花汽车控制系统有限公司 | |||
16 | 浙江虹越花卉有限公司 | |||
17 | 浙江中财型材有限责任公司 | |||
18 | 杭州高新区 | 杭州广川科技有限公司 | ||
19 | 杭州洛斯达电力科技有限公司 | |||
20 | 杭州再灵电子科技有限公司 | |||
21 | 杭州新箭电子有限公司 | |||
22 | 杭州东联软件有限公司 | |||
23 | 杭州星软科技有限公司 | |||
24 | 杭州阔博科技有限公司 | |||
25 | 浙江邮海电子有限责任公司 | |||
26 | 微明(杭州)信息科技有限公司 | |||
27 | 浙江兰木达电子系统工程有限公司 | |||
28 | 杭州创业计算机工程有限公司 | |||
29 | 浙江高自成套设备有限公司 | |||
30 | 杭州中信网络自动化有限公司 | |||
31 | 浙江康恩贝健康产品有限公司 | |||
32 | 萧山区 | 杭州天峰纺织机械有限公司 | ||
33 | 杭州飞祥电子线缆实业有限公司 | |||
34 | 杭州银河线缆有限公司 | |||
35 | 杭州祥博电气有限公司 | |||
36 | 余杭区 | 春风控股集团杭州摩托车制造有限公司 | ||
37 | 富阳市 | 杭州祥和实业有限公司 | ||
38 | 杭州胜大药业有限公司 | |||
39 | 桐庐县 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 | ||
40 | 温州市区 | 浙江东富汽车部件有限公司 | ||
41 | 浙江圣邦机械有限公司 | |||
42 | 温州亚光机械制造有限公司 | |||
43 | 浙江澳太机械制造有限公司 | |||
44 | 温州市巨鹏磁能锁业有限公司 | |||
45 | 浙江有氟密阀门有限公司 | |||
46 | 浙江埃尼斯阀门有限公司 | |||
47 | 特福隆集团有限公司 | |||
48 | 立可达包装有限公司 | |||
49 | 晨泰集团有限公司 | |||
50 | 温州宏业精机有限公司 | |||
51 | 温州东瓯津玛生物科技有限公司 | |||
52 | 温州市成东药机有限公司 | |||
53 | 浙江一帆化工有限公司 | |||
54 | 浙江东化实业有限公司 | |||
55 | 浙江正康实业有限公司 | |||
56 | 温州市双屿防腐设备制造公司 | |||
57 | 永嘉县 | 海星海事电气集团有限公司 | ||
58 | 良精集团有限公司 | |||
59 | 大众阀门集团有限公司 | |||
60 | 乐清市 | 浙江正泰电器股份有限公司 | ||
61 | 共信电力科技有限公司 | |||
62 | 浙江瑞亨精密工具有限公司 | |||
63 | 温州宏丰电工合金有限公司 | |||
64 | 瑞安市 | 浙江希望机械有限公司 | ||
65 | 浙江长城换向器有限公司 | |||
66 | 瑞安市飞云机械厂 | |||
67 | 浙江远征汽摩附件有限公司 | |||
68 | 安固集团有限公司 | |||
69 | 八达机电有限公司 | |||
70 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | |||
71 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | |||
72 | 苍南县 | 浙江苍南仪表厂 | ||
73 | 平湖市 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | ||
74 | 浙江宏阳新能源科技有限公司 | |||
75 | 嘉善县 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | ||
76 | 浙江凌龙纺织有限公司 | |||
77 | 嘉善海峡净水灵化工有限公司 | |||
78 | 浙江神州毛纺织有限公司 | |||
79 | 海盐县 | 海盐盛迪电子科技有限公司 | ||
80 | 浙江毅林电子有限公司 | |||
81 | 浙江友邦集成吊顶有限公司 | |||
82 | 浙江嘉化集团股份有限公司 | |||
83 | 海宁市 | 海宁市海神电子有限公司 | ||
84 | 浙江汇能动物药品有限公司 | |||
85 | 桐乡市 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | ||
86 | 湖州市区 | 湖州新荣机电设备制造有限公司 | ||
87 | 浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 | |||
88 | 湖州四方格林自动化技术有限公司 | |||
89 | 浙江永吉木业有限公司 | |||
90 | 协和华东干细胞基因工程有限公司 | |||
91 | 湖州太箭照明有限公司 | |||
92 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | |||
93 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | |||
94 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | |||
95 | 安吉县 | 安吉豪森药业有限公司 | ||
96 | 长兴县 | 湖州凯恩涂层有限公司 | ||
97 | 浙江天能电子电器有限公司 | |||
98 | 德清县 | 浙江五龙化工股份有限公司 | ||
99 | 绍兴市区 | 绍兴京华激光制品有限公司 | ||
100 | 绍兴县 | 浙江精盾汽车零件制造有限公司 | ||
101 | 绍兴县皇冠机械有限公司 | |||
102 | 绍兴县精工机电研究所有限公司 | |||
103 | 上虞市 | 浙江华鑫商业售货机有限公司 | ||
104 | 浙江土工仪器制造有限公司 | |||
105 | 浙江金盾消防器材有限公司 | |||
106 | 浙江金盾压力容器有限公司 | |||
107 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | |||
108 | 浙江三荣塑胶有限公司 | |||
109 | 诸暨市 | 浙江华海合力科技股份有限公司 | ||
110 | 浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司 | |||
111 | 裕鑫集团有限公司 | |||
112 | 诸暨市 | 浙江盾安机械有限公司 | ||
113 | 新昌县 | 浙江新昌皮尔轴承有限公司 | ||
114 | 金华市区 | 金华信息港数码科技有限公司 | ||
115 | 浙江绿源电动车有限公司 | |||
116 | 金华市金钟焊接材料有限公司 | |||
117 | 东阳市 | 浙江省东阳化工机械有限公司 | ||
118 | 浙江英洛华磁业有限公司 | |||
119 | 永康市 | 浙江道明光学股份有限公司 | ||
120 | 武义县 | 浙江凯德医疗器械有限公司 | ||
121 | 磐安县 | 金华鹏孚隆科技有限公司 | ||
122 | 黄岩区 | 浙江济民制药有限公司 | ||
123 | 温岭市 | 台州市大江实业有限公司 | ||
124 | 浙江利欧股份有限公司 | |||
125 | 浙江大元汽车空调有限公司 | |||
126 | 玉环县 | 浙江康康医疗器械有限公司 | ||
127 | 浙江金壳生物化学有限公司 | |||
128 | 天台县 | 浙江万胜电力仪表有限公司 | ||
129 | 龙游县 | 浙江环达漆业集团有限公司 | ||
130 | 江山市 | 江山科润电力设备有限公司 | ||
131 | 舟山市区 | 扬帆集团有限公司 | ||
132 | 浙江欧华造船有限公司 | |||
133 | 浙江海力生制药有限公司 | |||
134 | 岱山县 | 舟山市海山密封材料有限公司 | ||

