一、新旧政策规定
政策依据 | ||
执行时间 | 2019.4.1 | 2016.5.1-2019.3.31 |
变化规定 | 纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。 此前尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 | 2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产,以及2016年5月1日后发生的不动产在建工程,其进项税额应按照本办法有关规定分2年从销项税额中抵扣,第一年抵扣比例为60%,第二年抵扣比例为40%。 |
相同规定 | 按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额项目的,按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。 可抵扣进项税额=增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率
| 按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额项目的,按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。 可抵扣进项税额=增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率 |
相同规定 | 取得的不动产,包括以直接购买、接受捐赠、接受投资入股以及抵债等各种形式取得的不动产。 纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,属于不动产在建工程。
| 取得的不动产,包括以直接购买、接受捐赠、接受投资入股以及抵债等各种形式取得的不动产。 纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,属于不动产在建工程。 |
二、会计处理
1.2019年4月后取得的不动产及不动产在建工程
借:在建工程(固定资产)
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2.待抵扣进项税额处理
待抵扣进项税额转入进项税额的当期
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待抵扣进项税额
三、申报填写
假设某公司无其他业务,2019年3月购入一栋办公楼,进项税额100万元,4月发生不动产在建工程,进项税额45万元。请问5月申报时申报表如何填写?
3月的进项税额,3月份抵扣100*60%=60万元,剩余的100*40%=40万元进入待抵扣进项税额。该企业决定4月所属期计入进项税额抵扣。
4月的不动产在建工程进项税额可以一次性抵扣,则4月可抵扣进项合计=45+40=85万元。
增值税纳税申报表附列资料(二) | ||||||
(本期进项税额明细) | ||||||
税款所属时间:2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日 | ||||||
纳税人名称:(公章) | 金额单位:元至角分 | |||||
一、申报抵扣的进项税额 | ||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | ||
(一)认证相符的增值税专用发票 | 1=2+3 | 1 | 5000000 | 450000 | ||
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 | 1 | 5000000 | 450000 | ||
前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 | |||||
(二)其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8a+8b | |||||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 5 | |||||
农产品收购发票或者销售发票 | 6 | |||||
代扣代缴税收缴款凭证 | 7 | —— | ||||
加计扣除农产品进项税额 | 8a | —— | —— | |||
其他 | 8b | 400000 | ||||
(三)本期用于购建不动产的扣税凭证 | 9 | 1 | 5000000 | 450000 | ||
(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 | 10 | |||||
(五)外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 | —— | —— | |||
当期申报抵扣进项税额合计 | 12=1+4+11 | |||||
二、进项税额转出额 | ||||||
项目 | 栏次 | 税额 | ||||
本期进项税额转出额 | 13=14至23之和 | |||||
其中:免税项目用 | 14 | |||||
集体福利、个人消费 | 15 | |||||
非正常损失 | 16 | |||||
简易计税方法征税项目用 | 17 | |||||
免抵退税办法不得抵扣的进项税额 | 18 | |||||
纳税检查调减进项税额 | 19 | |||||
红字专用发票信息表注明的进项税额 | 20 | |||||
上期留抵税额抵减欠税 | 21 | |||||
上期留抵税额退税 | 22 | |||||
其他应作进项税额转出的情形 | 23 | |||||
三、待抵扣进项税额 | ||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | ||
(一)认证相符的增值税专用发票 | 24 | —— | —— | —— | ||
期初已认证相符但未申报抵扣 | 25 | |||||
本期认证相符且本期未申报抵扣 | 26 | |||||
期末已认证相符但未申报抵扣 | 27 | |||||
其中:按照税法规定不允许抵扣 | 28 | |||||
(二)其他扣税凭证 | 29=30至33之和 | |||||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 30 | |||||
农产品收购发票或者销售发票 | 31 | |||||
代扣代缴税收缴款凭证 | 32 | —— | ||||
其他 | 33 | 400000 | ||||
34 | ||||||
四、其他 | ||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | ||
本期认证相符的增值税专用发票 | 35 | |||||
代扣代缴税额 | 36 | —— | —— | |||
四、注意事项
1.待抵扣进项税额可以在2019年4月税款所属期一次性抵扣,也可以在2019年4月之后的任意税款所属期进行抵扣。
2.纳税人将待抵扣进项税额转入抵扣时,需要一次性全部转入。
3.待抵扣进项税额于2019年4月税款所属期或之后转入抵扣的部分,可以计提加计抵减额,也可以作为计算留抵税额增量并可申请留抵退税(符合条件的)。
4.不动产净值率是不动产净值与不动产原值的比,不动产净值、原值与企业会计核算应保持一致。
5.不动产及在建工程发生用途改变需要进项转出的,是在发生的当期转出;需要进项转入的,是在发生的下期转入。
6.申报表《附列资料(二)》中第9栏“(三)本期用于购建不动产的扣税凭证”是专用于不动产一次性抵扣政策效应的统计分析,纳税人要确保栏次填报数据准确。

