广东省国家税务局关于中国烟草总公司广东省公司2003年度工效挂钩工资税前扣除标准的通知
粤国税函[2004]178号 2004-04-16
广州、汕头、佛山、韶关、河源、惠州、汕尾、潮州、揭阳、东莞、江门、中山、肇庆、湛江市国家税务局:
近接《中国烟草总公司广东省公司关于我省烟草商业系统工效挂钩工资税前扣除问题的请示》(粤烟办[2004]15号)。根据《国家税务总局关于工效挂钩企业工资税前扣除口径问题的通知》(国税发[1998]86号)的规定,经审核,同意中国烟草总公司广东省公司所属的广州市有限公司等35户企业2003年度税前扣除工效挂钩工资35047万元(名单详见附件)。上述企业在核定的标准内实际发放的工资准予在税前扣除,超过核定标准发放的工资应进行纳税调整。
附件:中国烟草总公司广东省公司所属企业2003年度工效挂钩工资税前扣除标准
中国烟草总公司广东省公司所属企业2003年度工效挂钩工资税前扣除标准
单位:万元
序号 | 企业名称 | 金额 |
1 | 广东烟草广州市有限公司 | 8342.00 |
2 | 广东烟草东莞市有限公司 | 2408.45 |
3 | 广东烟草揭阳市有限公司 | 809.11 |
4 | 广东烟草佛山市有限公司 | 1185.00 |
5 | 广东烟草惠州市有限公司 | 1021.48 |
6 | 广东烟草潮州市有限公司 | 716.00 |
7 | 广东烟草中山市有限公司 | 1801.00 |
8 | 广东烟草肇庆市有限公司 | 616.00 |
9 | 广东烟草江门市有限公司 | 685.29 |
10 | 广东烟草河源市有限公司 | 541.78 |
11 | 广东烟草韶关市有限公司 | 1072.00 |
12 | 广东烟草湛江市有限公司 | 988.00 |
13 | 韶关烟叶复烤有限公司 | 752.00 |
14 | 广东金叶大厦 | 454.00 |
15 | 中国烟草广东进出口有限公司 | 945.39 |
16 | 广东烟草南海市有限公司 | 1778.73 |
17 | 广东烟草潮安县有限公司 | 759.09 |
18 | 广东烟草增城市有限公司 | 693.00 |
19 | 广东烟草三水市有限公司 | 432.40 |
20 | 广东烟草高明市有限公司 | 352.00 |
21 | 广东烟草惠东县有限公司 | 656.76 |
22 | 广东烟草博罗县有限公司 | 577.16 |
23 | 广东烟草龙门县有限公司 | 344.56 |
24 | 广东烟草海丰县有限公司 | 397.90 |
25 | 广东烟草揭西县有限公司 | 458.22 |
26 | 广东烟草惠来县有限公司 | 545.00 |
27 | 广东烟草普宁市有限公司 | 861.80 |
28 | 广东烟草揭东县有限公司 | 591.00 |
29 | 广东烟草饶平县有限公司 | 552.00 |
30 | 广东烟草开平市有限公司 | 844.20 |
31 | 广东烟草恩平市有限公司 | 415.29 |
32 | 广东烟草澄海市有限公司 | 920.07 |
33 | 广东烟草隧溪县有限公司 | 456.72 |
34 | 广东烟草吴川市有限公司 | 457.90 |
35 | 广东烟草廉江市有限公司 | 615.70 |
合计 | 35047 |

