广东省国家税务局关于广东省电信实业集团公司2003年度工效挂钩工资税前扣除标准的通知
粤国税函[2004]176号 2004-04-16
广州、各地级市国家税务局:
近接广东省电信实业集团公司《关于中央企业工效挂钩工资税前扣除问题的申请报告》(粤电实业财务[2004]1号)。根据《国家税务总局关于工效挂钩企业工资税前扣除口径问题的通知》(国税发[1998]86号)的规定,经审核,同意广东省电信实业集团公司2003年度工效挂钩工资总额82539.36万元按规定标准分解到所属企业(详见附件)。广东省电信实业集团公司及其所属企业在核定的标准内实际发放的工资准予在税前扣除,超过核定标准发放的工资应进行纳税调整。
附件:广东省电信实业集团公司及其所属企业2003年度工效挂钩工资税前扣除标准
广东省电信有限公司及其所属企业2003年度工效挂钩工资税前扣除标准
单位:万元
序号 | 企业名称 | 金额 |
1 | 广东省电信实业集团公司本部 | 1,754.00 |
2 | 广东省电信实业集团广州市有限公司 | 4,233.84 |
3 | 广州市电信设计有限公司 | 2,543.17 |
其中 | 广州市电信设计有限公司 | 2,104.56 |
广州市电信设计有限公司韶关市分公司 | 364.21 | |
广州市电信设计有限公司清远市分公司 | 74.40 | |
4 | 广州广信通信连锁有限公司 | 3,819.50 |
5 | 广州电信劳务有限公司 | 497.83 |
6 | 广东省电信实业集团深圳市有限公司 | 3,157.21 |
7 | 深圳市电信工程公司 | 1,062.64 |
8 | 深圳市邮电规划设计院 | 2,389.71 |
其中 | 深圳市邮电规划设计院 | 2,067.02 |
深圳市邮电规划设计院有限公司珠海分院 | 322.69 | |
9 | 深圳市都信监理公司 | 1,115.23 |
10 | 广东省电信实业集团珠海市有限公司 | 647.62 |
11 | 珠海市信元电信工程有限公司 | 450.00 |
12 | 珠海市信毅电信劳动服务有限公司 | 836.36 |
13 | 广东省电信实业集团汕头市有限公司 | 1,629.87 |
14 | 汕头市中电通信建设监理有限公司 | 374.59 |
15 | 汕头市华南通信规划设计有限公司 | 314.54 |
其中 | 汕头市华南通信规划设计有限公司 | 251.03 |
汕头市华南通信规划设计有限公司潮州分公司 | 63.51 | |
16 | 汕头市群兴通信有限公司 | 204.27 |
17 | 汕头市移动通信经营部 | 264.58 |
18 | 汕头市华南通信装饰工程有限公司 | 56.14 |
19 | 汕头市茂业电信车辆维修服务有限公司 | 93.78 |
20 | 汕头市华南通信建设有限公司 | 1,426.62 |
21 | 汕头市茂发电信房产开发管理有限公司 | 494.18 |
22 | 汕头市华南电信器材有限公司 | 198.33 |
23 | 汕头市公诚物业管理有限公司 | 335.02 |
24 | 广东省电信实业集团韶关市有限公司 | 326.30 |
25 | 韶关市凯讯电信建设公司 | 448.52 |
26 | 河源市通信工程有限公司 | 142.42 |
27 | 广东省电信实业集团梅州市有限公司 | 329.35 |
28 | 梅州市信业通信工程有限公司 | 445.00 |
29 | 梅州市公诚物业管理有限公司 | 136.00 |
30 | 梅州市宏讯有限公司 | 938.66 |
31 | 广东省电信实业集团惠州市有限公司 | 427.00 |
32 | 惠州市通信发展总公司 | 128.30 |
33 | 惠州市通信规划设计院有限公司 | 725.78 |
其中 | 惠州市通信规划设计院有限公司 | 576.37 |
惠州市通信规划设计院有限公司河源分公司 | 39.41 | |
惠州市通信规划设计院有限公司梅州分公司 | 110.00 | |
34 | 惠州市通信建设监理有限公司 | 584.09 |
35 | 惠州市智信网络有限公司 | 278.29 |
36 | 惠州市公诚物业管理有限公司 | 441.39 |
37 | 惠州市鸿海实业有限公司 | 206.85 |
38 | 广东省电信实业集团汕尾市有限公司 | 1,084.07 |
39 | 广东省电信实业集团潮州市有限公司 | 328.94 |
40 | 潮州市公诚物业管理有限公司 | 70.20 |
41 | 广东省电信实业集团东莞市有限公司 | 1,085.79 |
42 | 东莞市新世纪建设监理咨询有限公司 | 666.10 |
43 | 东莞市南粤通信工程咨询设计有限公司 | 763.37 |
其中 | 东莞市南粤通信工程咨询设计有限公司 | 390.45 |
东莞市南粤通信工程咨询设计有限公司中山分公司 | 220.20 | |
东莞市南粤通信工程咨询设计有限公司江门分公司 | 152.72 | |
44 | 广东省电信实业集团中山市有限公司 | 1,393.33 |
45 | 中山市通信工程有限公司 | 1,223.58 |
46 | 中山市信息产业有限公司 | 112.89 |
47 | 广东省电信实业集团江门市有限公司 | 90.80 |
48 | 江门市维实通信工程有限公司 | 1,867.82 |
49 | 江门市公诚物业管理有限公司 | 257.88 |
50 | 江门华苑宾馆 | 520.00 |
51 | 广东省电信实业集团佛山市有限公司 | 575.00 |
52 | 佛山市邮电工程公司 | 1,136.00 |
53 | 佛山市中粤通电信规划设计有限公司 | 408.40 |
其中 | 佛山市中粤通电信规划设计有限公司 | 337.00 |
佛山市中粤通电信规划设计有限公司肇庆分公司 | 71.40 | |
54 | 佛山市公诚物业管理有限公司 | 125.50 |
55 | 佛山市电信宽带网络有限公司 | 88.00 |
56 | 佛山电信招待所 | 153.00 |
57 | 广东省电信实业集团阳江市有限公司 | 55.50 |
58 | 阳江市公诚物业公司 | 259.40 |
59 | 阳江市信安工程公司 | 405.00 |
60 | 广东省电信实业集团湛江市有限公司 | 475.63 |
61 | 湛江市电信实业有限公司器材分公司 | 83.70 |
62 | 湛江市银鸿通信工程有限公司 | 448.26 |
63 | 湛江粤西通信规划设计有限公司 | 539.92 |
其中 | 湛江粤西通信规划设计有限公司湛江分公司 | 185.97 |
湛江粤西通信规划设计有限公司本部 | 22.95 | |
湛江粤西通信规划设计有限公司茂名分公司 | 110.00 | |
湛江粤西通信规划设计有限公司阳江分公司 | 221.00 | |
64 | 广东省电信实业集团茂名市有限公司 | 448.22 |
65 | 茂名市电信工程有限公司 | 537.75 |
66 | 广东省电信实业集团肇庆市有限公司 | 112.70 |
67 | 肇庆市顺通电信工程公司 | 165.47 |
68 | 肇庆市公诚物业管理有限公司 | 127.40 |
69 | 广东省电信实业集团清远市有限公司 | 247.51 |
70 | 清远信建工程有限公司 | 663.12 |
71 | 清远通诚物业管理有限公司 | 130.42 |
72 | 广东省电信实业集团揭阳市有限公司 | 440.00 |
73 | 广东省电信实业集团云浮市有限公司 | 133.00 |
74 | 云浮市电讯工程公司 | 460.00 |
75 | 云浮市公诚物业管理有限公司 | 60.00 |
76 | 广东省电信实业集团顺德市有限公司 | 1,111.11 |
77 | 顺德市顺电信息网络有限公司 | 115.48 |
78 | 顺德市鸿雁通信工程有限公司 | 176.82 |
本部与市公司合计 | 52,604.06 | |
79 | 广东省电信规划设计院 | 4,501.28 |
80 | 广东省电信工程公司 | 3,607.78 |
81 | 广东省电信工程公司设计所 | 259.00 |
82 | 广东省金轮通信工程服务公司 | 124.87 |
83 | 广东省邮电通信工程技术服务部 | 51.75 |
84 | 广东省粤通通讯安装服务公司 | 55.17 |
85 | 广东省电信器材公司 | 1,419.68 |
86 | 广东省邮电印刷厂 | 170.00 |
87 | 广东电信建设开发公司 | 387.35 |
88 | 广东公诚通信建设监理有限公司 | 520.38 |
其中 | 广东公诚通信建设监理有限公司 | 447.87 |
广东公诚通信建设监理有限公司佛山分公司 | 22.68 | |
广东公诚通信建设监理有限公司清远分公司 | 49.83 | |
89 | 广东省邮电通讯技术进出口公司 | 329.75 |
90 | 广东省长讯实业公司 | 4,500.00 |
91 | 广东省微波通讯发展有限公司 | 1,185.68 |
92 | 广东省南方通信建设股份有限公司 | 2,269.38 |
93 | 广东邮电国际旅行社 | 901.90 |
94 | 广东电信培训中心 | 1,126.80 |
95 | 广东公诚物业管理有限公司 | 2,035.52 |
96 | 广东省邮电管理局招待所 | 156.20 |
97 | 广东邮电人才交流中心 | 6,332.81 |
专业公司合计 | 29,935.30 | |
全省总计 | 82,539.36 |

