福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于明确资源税我省适用税率等有关事项的通知
闽财税[2020]14号 2020-08-20
各市、县(区)财政局、税务局,平潭综合实验区财政金融局、税务局:
经十三届全国人大常委会第十二次会议审议通过《中华人民共和国资源税法》(以下简称《资源税法》)自2020年9月1日起施行。为确保《资源税法》顺利实施,经省人民政府提请省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议表决通过,现就我省资源税有关事项明确如下:
一、适用税率
我省资源税适用税率依照《资源税法》和《福建省资源税税目税率表》(详见附件)执行。
二、计征方式
我省除地热、其他粘土2个税目实行从量计征外,其他税目实行从价计征。
三、免征或者减征资源税具体办法
根据《资源税法》第七条规定,有下列情形之一的,给予免征或者减征资源税:
(一)开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,允许按其损失金额的50%减征资源税,减税额最高不超过其遭受重大损失当年应纳的资源税。
(二)开采伴生矿,伴生矿与主矿产品销售额分别核算的,对伴生矿按其应纳税额减征30%资源税。
(三)开采尾矿,尾矿与主矿产品销售额分别核算的,免征资源税。税务部门与自然资源、应急管理、水利等相关部门应当建立工作配合机制,实现内部信息共享,加强资源税征收管理。税收征管过程涉及意外事故、自然灾害或共伴生矿、低品位矿、尾矿认定等事项的,相关部门应当依法提供相关信息。
以上通知事项自2020年9月1日起施行《福建省财政厅 福建省地方税务局关于我省资源税改革的通知》(闽财税[2016]27号)同时废止。
福建省财政厅
国家税务总局福建省税务局
2020年8月20日
福建省资源税税目税率表
| 税目 | 征税对象 | 税率 | ||
| 能源矿产 (7个) | 煤 | 原矿 | 2.5% | |
| 选矿 | 2% | |||
| 煤成(层)气 | 原矿 | 1.5% | ||
| 油页岩、油砂、天然沥青、石煤 (4个) | 原矿 | 2.5% | ||
| 选矿 | 1.5% | |||
| 地热 | 原矿 | 民用1元/立方米 商用1.5元/立方米 | ||
| 金属矿产 (42个) | 黑色金属 (5个) | 铁 | 原矿 | 3.5% |
| 选矿 | 3% | |||
| 锰 | 原矿 | 2.5% | ||
| 选矿 | 1.5% | |||
| 铬、钒、钛 (3个) | 原矿 | 5% | ||
| 选矿 | 2.5% | |||
| 有色金属 (37个) | 铜 | 原矿 | 10% | |
| 选矿 | 6% | |||
| 铅、锌(2个) | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 5% | |||
| 锡 | 原矿 | 8% | ||
| 选矿 | 4% | |||
| 镍、锑、镁、钴、铋、汞 (6个) | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 3% | |||
| 铝土矿 | 原矿 | 5.5% | ||
| 选矿 | 2.5% | |||
| 金、银(2个) | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 5% | |||
| 铂、钯、钌、锇、铱、铑 (6个) | 原矿 | 7.5% | ||
| 选矿 | 3.5% | |||
| 轻稀土 | 选矿 | 12% | ||
| 铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌、钽、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲(17个) | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 3% | |||
| 非金属矿 (95个) | 矿物类 (56个) | 高岭土 | 原矿 | 2.5% |
| 选矿 | 1.5% | |||
| 石灰岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 4% | |||
| 磷 | 原矿 | 5.5% | ||
| 选矿 | 3.5% | |||
| 石墨 | 原矿 | 5.5% | ||
| 选矿 | 4.5% | |||
| 萤石 | 原矿 | 6.5% | ||
| 选矿 | 6% | |||
| 硫铁矿 | 原矿 | 2% | ||
| 选矿 | 1.5% | |||
| 自然硫 | 原矿 | 4.5% | ||
| 选矿 | 3% | |||
| 天然石英砂 | 原矿 | 2.5% | ||
| 选矿 | 2% | |||
| 长石 | 原矿 | 2% | ||
| 选矿 | 1% | |||
| 脉石英、粉石英、水晶、工业用金刚石、冰洲石、蓝晶石、硅线石(矽线石)、滑石、刚玉、菱镁矿、颜料矿物、天然碱、芒硝、钠硝石、明矾石、砷、硼、碘、溴、膨润土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、铁矾土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土(28个) | 原矿 | 6.5% | ||
| 选矿 | 4.5% | |||
| 叶蜡石、重晶石(2个) | 原矿 | 2.5% | ||
| 选矿 | 2% | |||
| 透辉石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 2% | |||
| 方解石 | 原矿 | 3.5% | ||
| 选矿 | 2% | |||
| 硅灰石、珍珠岩、云母、沸石、毒重石、蛭石、透闪石、工业用电气石、白垩、石棉、蓝石棉、红柱石、石榴子石、石膏(14个) | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 4.5% | |||
| 其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | 0.5元/立方米 | ||
| 选矿 | 0.7元/立方米 | |||
| 岩石类 (33个) | 大理岩、花岗岩、砂岩、凝灰岩(4个) | 原矿 | 2% | |
| 选矿 | 1.5% | |||
| 白云岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 4% | |||
| 石英岩 | 原矿 | 2% | ||
| 选矿 | 1% | |||
| 辉绿岩、安山岩、玄武岩(3个) | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 2% | |||
| 页岩 | 原矿 | 1.5% | ||
| 选矿 | 1% | |||
| 闪长岩、板岩、片麻岩、角闪岩、浮石、黑曜岩、霞石正长岩、蛇纹岩、麦饭石、泥灰岩、含钾岩石、含钾砂页岩、天然油石、橄榄岩、松脂岩、粗面岩、辉长岩、辉石岩、正长岩、火山灰、火山渣、泥炭(22个) | 原矿 | 5.5% | ||
| 选矿 | 3.5% | |||
| 砂石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 2% | |||
| 宝玉石类 (6个) | 玉石 | 原矿 | 6% | |
| 选矿 | 4% | |||
| 宝石、宝石级金刚石、玛瑙、黄玉、碧玺 (5个) | 原矿 | 12% | ||
| 选矿 | 8% | |||
| 水气矿产 (5个) | 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气(4个) | 原矿 | 3.5% | |
| 矿泉水 | 原矿 | 2% | ||
| 盐 (6个) | 钠盐、钾盐、镁盐、锂盐(4个) | 选矿 | 9% | |
| 天然卤水 | 原矿 | 9% | ||
| 海盐 | 2% | |||
| 备注:根据《资源税法》规定,除上述155个税目外,以下9个税目实行全国统一的固定税率:原油,原矿6%;天然气、页岩气、天然气水合物,原矿6%;铀、钍,原矿4%;钨,选矿6.5%;钼,选矿8%;中重稀土,选矿20%。 | ||||

