2018年度红星公司有关损益类科目本年累计发生净额如下表所示。
2018年度红星公司损益类科目累计发生净额
单位:元
科目名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 1250000 | |
其他业务收入 | 50000 | |
主营业务成本 | 750000 | |
税金及附加 | 2000 | |
其他业务支出 | 30900 | |
销售费用 | 20000 | |
管理费用 | 157100 | |
财务费用 | 41500 | |
投资收益 | 31500 | |
营业外收入 | 50000 | |
营业外支出 | 19700 | |
所得税费用 | 85300 |
根据上述资料,2018年度编制红星公司利润表,如下表所示。
利润表
编制单位:红星公司 2018年 单位:元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1300000 | |
减:营业成本 | 780900 | |
税金及附加 | 2000 | |
销售费用 | 20000 | |
管理费用 | 157100 | |
财务费用 | 41500 | |
加:投资收益(损失以“一”号填列) | 31500 | |
二、营业利润(亏损以“一”号填列) | 330000 | |
加:营业外收入 | 50000 | |
减:营业外支出 | 19700 | |
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) | 360300 | |
减:所得税费用 | 85300 | |
四、净利润(净亏损以“一”号填列) | 275000 |

