利润表(小企业适用)
利润表
编制单位:____年____月____日 单位:元
项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
一、营业收入 | 1 | ||
减:营业成本 | 2 | ||
税金及附加 | 3 | ||
其中:消费税 | 4 | ||
城市维护建设税 | 5 | ||
资源税 | 6 | ||
土地增值税 | 7 | ||
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 8 | ||
教育费附加、矿产资源税、排污费 | 9 | ||
销售费用 | 10 | ||
其中:商品维修费 | 11 | ||
广告费和业务宣传费 | 12 | ||
管理费用 | 13 | ||
其中:开办费 | 14 | ||
业务招待费 | 15 | ||
研究费用 | 16 | ||
财务费用 | 17 | ||
其中:利息费用(收入以“一”号填列) | 18 | ||
加:投资收益(损失以“一”号填列) | 19 | ||
二、营业利润(亏损以“一”号填列) | 20 | ||
加:营业外收入 | 21 | ||
其中:政府补助 | 22 | ||
减:营业外支出 | 23 | ||
其中:坏账损失 | 24 | ||
无法收回的长期债券投资损失 | 25 | ||
无法收回的长期股权投资损失 | 26 | ||
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 27 | ||
税收滞纳金 | 28 | ||
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) | 29 | ||
减:所得税费用 | 30 | ||
四、净利润(净亏损以“一”号填列) | 31 |

